已了解>> 根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息
2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告
3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失

木羊交易

木羊交易

(161936)个赞

(967)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

预期中的上涨,但 2020-3-25

作者: 木羊交易 | 2020-03-28

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  4/6↑  2/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 600811 东方集团 综合行业 411.00 411.00 111.49 112.05

   2 300526 中潜股份 专用设备 411.00 410.00 160.29 126.29

   3 000551 创元科技 专用设备 411.00 411.00 117.31 109.89

   4 000688 国城矿业 有色金属 411.00 411.00 126.64 115.93

   5 300407 凯发电气 仪器仪表 411.00 411.00 122.44 115.54

   6 300636 同和药业 医药制造 411.00 411.00 121.16 111.57

   7 600196 复星医药 医药制造 411.00 401.00 113.32 112.39

   8 002603 以岭药业 医药制造 411.00 411.00 123.64 122.04

   9 603707 健友股份 医药制造 300.00 411.00 107.09 106.19

  10 603222 济民制药 医药制造 411.00 401.00 107.81 107.02

  11 002727 一心堂 医药制造 111.00 411.00 102.60 116.38

  12 002332 仙琚制药 医疗行业 411.00 411.00 120.20 120.06

  13 002862 实丰文化 文教休闲 411.00 411.00 119.63 118.06

  14 300528 幸福蓝海 文化传媒 411.00 411.00 113.58 116.53

  15 000889 中嘉博创 通讯行业 410.00 411.00 108.23 113.12

  16 002929 润建股份 通讯行业 411.00 411.00 121.47 112.01

  17 600260 凯乐科技 通讯行业 411.00 411.00 114.17 109.57

  18 300025 华星创业 通讯行业 411.00 411.00 116.50 111.13

  19 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 122.53 113.39

  20 300713 英可瑞 输配电气 411.00 411.00 117.27 117.05

  21 600468 百利电气 输配电气 411.00 411.00 123.96 112.71

  22 002350 北京科锐 输配电气 411.00 401.00 116.99 112.16

  23 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 129.74 120.54

  24 300141 和顺电气 输配电气 411.00 411.00 130.21 116.99

  25 603020 爱普股份 食品饮料 411.00 411.00 107.56 110.48

  26 600882 妙可蓝多 食品饮料 411.00 411.00 122.61 114.45

  27 300401 花园生物 食品饮料 411.00 411.00 115.44 116.93

  28 603696 安记食品 食品饮料 411.00 411.00 117.84 122.73

  29 002695 煌上煌 食品饮料 411.00 310.00 121.81 112.71

  30 002956 西麦食品 食品饮料 411.00 411.00 106.39 111.89

  31 600824 益民集团 商业百货 111.00 400.00 105.40 107.25

  32 600410 华胜天成 软件服务 411.00 401.00 117.46 107.82

  33 002421 达实智能 软件服务 411.00 411.00 109.50 111.77

  34 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 136.33 119.85

  35 300680 隆盛科技 汽车行业 411.00 401.00 114.20 113.31

  36 300048 合康新能 汽车行业 411.00 300.00 128.75 110.82

  37 600960 渤海汽车 汽车行业 411.00 411.00 114.32 113.52

  38 603926 铁流股份 汽车行业 411.00 401.00 108.74 109.62

  39 600538 国发股份 农药兽药 411.00 410.00 132.47 117.79

  40 600598 北大荒 农牧饲渔 411.00 411.00 129.47 118.92

  41 600359 新农开发 农牧饲渔 411.00 411.00 118.32 118.97

  42 600127 金健米业 农牧饲渔 411.00 411.00 118.76 114.63

  43 601952 苏垦农发 农牧饲渔 411.00 411.00 126.77 114.75

  44 002311 海大集团 农牧饲渔 411.00 411.00 110.90 110.60

  45 300189 神农科技 农牧饲渔 411.00 411.00 112.32 115.64

  46 002556 辉隆股份 农牧饲渔 411.00 411.00 127.81 112.67

  47 603336 宏辉果蔬 农牧饲渔 411.00 411.00 115.67 114.43

  48 000613 大东海A 旅游酒店 411.00 411.00 119.48 114.50

  49 002150 通润装备 金属制品 411.00 411.00 112.19 118.06

  50 002843 泰嘉股份 金属制品 411.00 401.00 109.70 114.58

  51 002357 富临运业 交运物流 411.00 411.00 108.47 113.31

  52 002723 金莱特 家电行业 411.00 411.00 106.68 117.17

  53 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 115.34 116.53

  54 002559 亚威股份 机械行业 410.00 411.00 117.45 117.11

  55 002337 赛象科技 机械行业 411.00 411.00 108.36 108.00

  56 002278 神开股份 机械行业 411.00 411.00 107.60 111.51

  57 600560 金自天正 机械行业 411.00 411.00 126.86 122.79

  58 603029 天鹅股份 机械行业 411.00 300.00 107.74 106.99

  59 300105 龙源技术 机械行业 411.00 401.00 115.52 112.20

  60 603605 珀莱雅 化工行业 410.00 411.00 111.84 106.72

  61 300530 达志科技 化工行业 411.00 411.00 117.20 125.86

  62 600399 ST抚钢 钢铁行业 411.00 411.00 120.80 114.06

  63 603116 红蜻蜓 纺织服装 411.00 411.00 115.74 116.46

  64 600107 美尔雅 纺织服装 411.00 411.00 108.58 116.98

  65 600665 天地源 房地产 411.00 411.00 106.66 110.14

  66 600246 万通地产 房地产 411.00 411.00 115.33 110.93

  67 002184 海得控制 电子信息 411.00 411.00 130.37 113.88

  68 300419 浩丰科技 电子信息 411.00 401.00 110.94 110.58

  69 300305 裕兴股份 材料行业 411.00 411.00 120.73 112.56

  70 002846 英联股份 包装材料 411.00 411.00 129.90 119.11

  71 600855 航天长峰 安防设备 411.00 411.00 108.21 116.32

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论