市场进入超卖状态 2020-3-23
0 本公众号使用说明
请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!
击菜单--课程技巧--使用方法
我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。
木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术 --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。1 市场状态
0/6↓ 1/8↑ T40↓打分系统,主要看强势分析系统的分数。
如果分数大于3分,则表示市场较强势。
如果3分或者以下则表示市场弱势。
辅助系统,关注的是相对长期的走势,
如果分数大于4分,则表示市场较强势,
如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。
3 强势股票
代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度
1 600811 东方集团 综合行业 411.00 411.00 110.89 112.35
2 000909 数源科技 综合行业 411.00 411.00 120.54 118.85
3 002375 亚厦股份 装修装饰 411.00 401.00 119.83 115.34
4 300521 爱司凯 专用设备 411.00 411.00 113.94 112.26
5 603955 大千生态 园林工程 411.00 411.00 112.16 110.27
6 300697 电工合金 有色金属 411.00 411.00 112.00 115.15
7 300515 三德科技 仪器仪表 411.00 411.00 113.20 113.09
8 300407 凯发电气 仪器仪表 411.00 411.00 122.11 112.47
9 002940 昂利康 医药制造 411.00 411.00 123.05 112.39
10 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 131.61 120.76
11 300485 赛升药业 医药制造 411.00 411.00 125.32 121.32
12 002603 以岭药业 医药制造 411.00 411.00 121.37 120.33
13 300702 天宇股份 医药制造 411.00 411.00 131.95 117.46
14 300497 富祥股份 医药制造 411.00 300.00 129.98 106.65
15 002102 ST冠福 医药制造 411.00 411.00 107.40 109.69
16 000756 新华制药 医药制造 411.00 411.00 128.47 122.82
17 300181 佐力药业 医药制造 411.00 411.00 115.72 112.05
18 300636 同和药业 医药制造 411.00 410.00 120.87 109.35
19 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 411.00 129.59 112.20
20 002727 一心堂 医药制造 111.00 411.00 102.39 107.90
21 603590 康辰药业 医药制造 411.00 411.00 114.23 112.60
22 002332 仙琚制药 医疗行业 411.00 411.00 119.86 117.87
23 300760 迈瑞医疗 医疗行业 411.00 410.00 122.18 105.17
24 002607 中公教育 文教休闲 411.00 411.00 124.83 115.01
25 002862 实丰文化 文教休闲 411.00 411.00 118.37 115.42
26 002899 英派斯 文教休闲 411.00 411.00 111.28 114.02
27 300050 世纪鼎利 通讯行业 411.00 310.00 117.08 108.19
28 300310 宜通世纪 通讯行业 411.00 310.00 126.73 106.85
29 603712 七一二 通讯行业 411.00 411.00 121.39 115.66
30 002281 光迅科技 通讯行业 411.00 411.00 116.80 108.41
31 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 300.00 137.54 112.55
32 300698 万马科技 通讯行业 411.00 411.00 141.53 138.66
33 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 310.00 134.88 107.26
34 600260 凯乐科技 通讯行业 411.00 411.00 114.42 108.05
35 300560 中富通 通讯行业 411.00 411.00 115.91 109.29
36 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 410.00 120.02 110.43
37 002790 瑞尔特 塑胶制品 411.00 411.00 111.22 112.62
38 601118 海南橡胶 塑胶制品 411.00 400.00 111.89 109.95
39 300599 雄塑科技 塑胶制品 411.00 411.00 115.64 113.80
40 600449 宁夏建材 水泥建材 411.00 411.00 112.19 109.77
41 000023 深天地A 水泥建材 411.00 411.00 118.80 114.67
42 002545 东方铁塔 水泥建材 411.00 401.00 115.18 113.44
43 002271 东方雨虹 水泥建材 411.00 411.00 122.01 110.38
44 600720 祁连山 水泥建材 411.00 411.00 113.93 109.02
45 002233 塔牌集团 水泥建材 411.00 411.00 114.12 112.72
46 603829 洛凯股份 输配电气 411.00 401.00 110.45 113.76
47 002471 中超控股 输配电气 411.00 411.00 123.37 117.06
48 603050 科林电气 输配电气 411.00 411.00 124.63 118.48
49 002546 新联电子 输配电气 411.00 411.00 126.02 112.37
50 300018 中元股份 输配电气 411.00 411.00 126.83 114.35
51 300713 英可瑞 输配电气 411.00 411.00 116.11 116.98
52 600192 长城电工 输配电气 411.00 411.00 115.91 114.38
53 300111 向日葵 输配电气 411.00 410.00 112.63 109.78
54 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 128.43 117.63
55 600590 泰豪科技 输配电气 411.00 411.00 116.74 110.27
56 002300 太阳电缆 输配电气 411.00 401.00 119.04 117.17
57 600468 百利电气 输配电气 411.00 411.00 122.46 109.86
58 300040 九洲电气 输配电气 411.00 411.00 123.32 114.61
59 300140 中环装备 输配电气 411.00 411.00 124.45 127.53
60 002335 科华恒盛 输配电气 411.00 411.00 127.98 111.84
61 300153 科泰电源 输配电气 411.00 411.00 109.28 110.79
62 603618 杭电股份 输配电气 411.00 400.00 125.72 116.15
63 603897 长城科技 输配电气 411.00 411.00 108.15 108.71
64 002309 中利集团 输配电气 411.00 411.00 123.12 116.34
65 600268 国电南自 输配电气 411.00 311.00 125.19 109.52
66 300401 花园生物 食品饮料 411.00 411.00 115.58 111.54
67 603696 安记食品 食品饮料 411.00 411.00 116.70 122.33
68 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 400.00 121.24 113.91
69 002329 皇氏集团 食品饮料 411.00 411.00 116.44 108.58
70 002695 煌上煌 食品饮料 411.00 400.00 120.20 112.86
71 000407 胜利股份 石油行业 411.00 411.00 109.97 109.13
72 601366 利群股份 商业百货 411.00 411.00 121.36 121.08
73 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 410.00 163.37 119.01
74 300730 科创信息 软件服务 411.00 411.00 119.55 114.30
75 002178 延华智能 软件服务 411.00 411.00 117.35 113.43
76 603881 数据港 软件服务 411.00 411.00 126.64 110.17
77 002322 理工环科 软件服务 411.00 411.00 119.26 111.50
78 002421 达实智能 软件服务 411.00 411.00 109.76 107.26
79 002401 中远海科 软件服务 411.00 411.00 111.96 114.95
80 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 135.89 115.27
81 300680 隆盛科技 汽车行业 411.00 411.00 114.05 112.43
82 300048 合康新能 汽车行业 411.00 401.00 128.10 114.00
83 002921 联诚精密 汽车行业 411.00 411.00 111.66 111.30
84 603926 铁流股份 汽车行业 411.00 411.00 109.10 110.11
85 600538 国发股份 农药兽药 411.00 410.00 131.96 115.68
86 300189 神农科技 农牧饲渔 411.00 410.00 112.45 113.40
87 600359 新农开发 农牧饲渔 411.00 411.00 117.37 117.32
88 601952 苏垦农发 农牧饲渔 411.00 410.00 126.87 110.21
89 600299 安迪苏 农牧饲渔 411.00 411.00 113.30 111.44
90 600127 金健米业 农牧饲渔 411.00 411.00 116.28 105.93
91 000505 京粮控股 农牧饲渔 411.00 411.00 111.71 108.13
92 603668 天马科技 农牧饲渔 411.00 411.00 109.26 119.40
93 002556 辉隆股份 农牧饲渔 411.00 410.00 128.05 108.20
94 603336 宏辉果蔬 农牧饲渔 411.00 411.00 114.65 115.45
95 600598 北大荒 农牧饲渔 411.00 411.00 129.70 113.23
96 002311 海大集团 农牧饲渔 411.00 411.00 110.15 108.27
97 603709 中源家居 木业家具 411.00 411.00 110.87 114.48
98 002306 ST云网 旅游酒店 411.00 411.00 110.98 122.81
99 000613 大东海A 旅游酒店 411.00 411.00 118.27 112.87
100 002033 丽江旅游 旅游酒店 411.00 411.00 112.83 115.83
101 002843 泰嘉股份 金属制品 411.00 411.00 109.80 114.18
102 600890 中房股份 金属制品 411.00 411.00 135.72 122.06
103 002150 通润装备 金属制品 411.00 411.00 108.61 107.82
104 002342 巨力索具 金属制品 411.00 411.00 119.34 118.90
105 603028 赛福天 金属制品 411.00 411.00 106.95 114.55
106 002426 胜利精密 金属制品 411.00 411.00 115.01 124.13
107 603278 大业股份 金属制品 411.00 411.00 117.48 132.90
108 002357 富临运业 交运物流 411.00 410.00 107.34 112.62
109 603868 飞科电器 家电行业 411.00 411.00 105.47 108.07
110 002953 日丰股份 家电行业 411.00 411.00 168.28 165.05
111 002616 长青集团 家电行业 411.00 411.00 109.76 111.61
112 300669 沪宁股份 机械行业 411.00 401.00 128.43 125.93
113 002559 亚威股份 机械行业 410.00 411.00 113.70 106.87
114 300443 金雷股份 机械行业 411.00 411.00 116.57 113.63
115 300293 蓝英装备 机械行业 411.00 411.00 135.04 139.04
116 002406 远东传动 机械行业 411.00 411.00 113.48 112.48
117 002651 利君股份 机械行业 411.00 411.00 108.06 110.50
118 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 115.15 115.80
119 300154 瑞凌股份 机械行业 411.00 411.00 113.47 110.66
120 300512 中亚股份 机械行业 411.00 411.00 113.25 115.84
121 002367 康力电梯 机械行业 411.00 311.00 117.24 107.48
122 002272 川润股份 机械行业 411.00 411.00 118.69 115.91
123 600560 金自天正 机械行业 411.00 410.00 122.97 112.58
124 300105 龙源技术 机械行业 411.00 411.00 115.67 112.88
125 002779 中坚科技 机械行业 411.00 411.00 107.58 116.68
126 300187 永清环保 环保工程 411.00 411.00 114.15 111.04
127 300610 晨化股份 化工行业 411.00 411.00 106.57 107.48
128 300530 达志科技 化工行业 411.00 411.00 117.52 124.82
129 603916 苏博特 化工行业 411.00 411.00 119.35 109.50
130 603977 国泰集团 化工行业 411.00 411.00 117.12 114.93
131 603867 新化股份 化工行业 411.00 411.00 114.02 123.73
132 002539 云图控股 化肥行业 411.00 411.00 112.12 114.10
133 000598 兴蓉环境 公用事业 411.00 401.00 109.83 111.96
134 600874 创业环保 公用事业 411.00 411.00 107.39 109.93
135 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 114.48 113.29
136 300517 海波重科 工程建设 411.00 411.00 111.28 113.21
137 600035 楚天高速 高速公路 411.00 401.00 107.66 111.98
138 002320 海峡股份 港口水运 411.00 311.00 129.35 108.69
139 600399 ST抚钢 钢铁行业 411.00 411.00 120.01 111.87
140 600250 南纺股份 纺织服装 411.00 410.00 111.12 115.50
141 600665 天地源 房地产 411.00 411.00 106.82 108.89
142 000886 海南高速 房地产 411.00 411.00 116.84 113.47
143 000567 海德股份 多元金融 411.00 311.00 114.35 106.94
144 002782 可立克 电子元件 411.00 411.00 105.69 107.70
145 603628 清源股份 电子元件 411.00 411.00 109.84 116.12
146 002897 意华股份 电子元件 411.00 411.00 133.57 112.98
147 300563 神宇股份 电子元件 411.00 411.00 119.35 111.78
148 300414 中光防雷 电子元件 411.00 310.00 117.64 106.15
149 002184 海得控制 电子信息 411.00 310.00 129.19 110.61
150 600800 天津磁卡 电子信息 411.00 411.00 108.09 117.50
151 002090 金智科技 电子信息 411.00 411.00 110.69 112.85
152 002093 国脉科技 电信运营 411.00 410.00 131.87 116.70
153 600021 上海电力 电力行业 411.00 411.00 106.70 111.81
154 001896 豫能控股 电力行业 411.00 411.00 108.60 108.80
155 000791 甘肃电投 电力行业 411.00 411.00 110.50 119.04
156 000720 新能泰山 电力行业 411.00 411.00 107.87 114.17
157 300283 温州宏丰 材料行业 411.00 411.00 113.79 108.47
158 300234 开尔新材 材料行业 411.00 411.00 119.50 114.78
159 600836 界龙实业 包装材料 411.00 411.00 116.24 119.42
160 002522 浙江众成 包装材料 411.00 411.00 114.26 108.73
161 000836 富通鑫茂 安防设备 411.00 410.00 115.16 109.47
162 300167 迪威迅 安防设备 411.00 410.00 112.43 105.69
这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。
选择短期入场的股票可参看:
市场再次进入到超卖状态 2017-5-23
学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13
普涨吗?2017-6-19
如何找到一支强势的股票 2017-7-16
捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30
双底形态 2018-6-30
相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8
持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
4有关本公众号提供的股票
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
暂时没有评论