如期反弹,但 2020-3-24
0 本公众号使用说明
请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!
击菜单--课程技巧--使用方法
我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。
木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术 --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。1 市场状态
2/6↑ 1/8↑ T40↑打分系统,主要看强势分析系统的分数。
如果分数大于3分,则表示市场较强势。
如果3分或者以下则表示市场弱势。
辅助系统,关注的是相对长期的走势,
如果分数大于4分,则表示市场较强势,
如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。
3 强势股票
代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度
1 000836 富通鑫茂 安防设备 411.00 411.00 115.21 111.08
2 002522 浙江众成 包装材料 411.00 411.00 114.33 111.32
3 600836 界龙实业 包装材料 411.00 411.00 117.01 121.19
4 300234 开尔新材 材料行业 411.00 411.00 121.39 119.03
5 300283 温州宏丰 材料行业 411.00 411.00 114.11 109.87
6 001896 豫能控股 电力行业 411.00 411.00 108.78 109.68
7 600167 联美控股 电力行业 411.00 411.00 111.84 110.20
8 002090 金智科技 电子信息 411.00 411.00 110.39 113.79
9 300419 浩丰科技 电子信息 411.00 410.00 110.72 111.58
10 300414 中光防雷 电子元件 411.00 411.00 118.51 108.92
11 002782 可立克 电子元件 411.00 411.00 106.38 109.94
12 300023 宝德股份 多元金融 411.00 410.00 114.81 112.73
13 600665 天地源 房地产 411.00 411.00 106.81 109.82
14 600250 南纺股份 纺织服装 411.00 411.00 111.79 116.40
15 603116 红蜻蜓 纺织服装 411.00 411.00 114.12 113.20
16 600399 ST抚钢 钢铁行业 411.00 411.00 120.19 112.73
17 600035 楚天高速 高速公路 411.00 400.00 107.74 111.38
18 601789 宁波建工 工程建设 411.00 411.00 122.17 112.68
19 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 115.33 114.24
20 002307 北新路桥 工程建设 411.00 411.00 109.45 109.09
21 300517 海波重科 工程建设 411.00 411.00 111.47 113.94
22 600874 创业环保 公用事业 411.00 411.00 107.79 110.33
23 600078 澄星股份 化肥行业 411.00 411.00 112.31 113.17
24 603192 汇得科技 化工行业 411.00 410.00 105.93 108.88
25 300538 同益股份 化工行业 411.00 411.00 117.85 116.29
26 600589 广东榕泰 化工行业 411.00 411.00 130.30 127.46
27 300610 晨化股份 化工行业 411.00 411.00 106.61 108.60
28 603605 珀莱雅 化工行业 410.00 411.00 111.75 106.26
29 300530 达志科技 化工行业 411.00 411.00 117.21 126.46
30 300187 永清环保 环保工程 411.00 411.00 115.80 112.94
31 002367 康力电梯 机械行业 411.00 411.00 117.55 109.52
32 002406 远东传动 机械行业 411.00 411.00 114.07 114.25
33 002559 亚威股份 机械行业 410.00 411.00 115.53 111.85
34 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 115.06 116.25
35 002278 神开股份 机械行业 411.00 411.00 107.25 111.82
36 300105 龙源技术 机械行业 411.00 411.00 115.53 113.44
37 300154 瑞凌股份 机械行业 411.00 411.00 113.83 111.59
38 601100 恒立液压 机械行业 411.00 411.00 114.51 107.80
39 600560 金自天正 机械行业 411.00 411.00 124.86 117.23
40 002651 利君股份 机械行业 411.00 411.00 108.02 111.73
41 603868 飞科电器 家电行业 411.00 411.00 105.38 108.80
42 002357 富临运业 交运物流 411.00 411.00 107.95 113.34
43 002150 通润装备 金属制品 411.00 411.00 110.35 112.40
44 002843 泰嘉股份 金属制品 411.00 411.00 109.83 115.94
45 002615 哈尔斯 金属制品 411.00 411.00 107.65 112.88
46 000613 大东海A 旅游酒店 411.00 411.00 118.79 114.15
47 002306 ST云网 旅游酒店 411.00 411.00 111.55 123.61
48 600359 新农开发 农牧饲渔 411.00 411.00 118.27 119.46
49 300175 朗源股份 农牧饲渔 411.00 410.00 109.86 106.56
50 603336 宏辉果蔬 农牧饲渔 411.00 411.00 114.74 114.65
51 002311 海大集团 农牧饲渔 411.00 411.00 110.60 109.04
52 600127 金健米业 农牧饲渔 411.00 411.00 116.90 109.77
53 603668 天马科技 农牧饲渔 411.00 411.00 109.11 119.62
54 002556 辉隆股份 农牧饲渔 411.00 411.00 128.09 110.69
55 600538 国发股份 农药兽药 411.00 401.00 131.63 115.02
56 600960 渤海汽车 汽车行业 411.00 411.00 113.53 113.11
57 300680 隆盛科技 汽车行业 411.00 411.00 114.20 114.04
58 002921 联诚精密 汽车行业 411.00 411.00 111.75 113.11
59 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 136.47 118.45
60 603926 铁流股份 汽车行业 411.00 411.00 108.90 110.03
61 600410 华胜天成 软件服务 411.00 411.00 117.76 107.78
62 002401 中远海科 软件服务 411.00 401.00 112.04 114.16
63 300561 汇金科技 软件服务 411.00 411.00 119.53 116.98
64 002178 延华智能 软件服务 411.00 411.00 117.76 116.02
65 300730 科创信息 软件服务 411.00 411.00 119.46 118.03
66 002251 步步高 商业百货 411.00 411.00 109.31 112.68
67 000407 胜利股份 石油行业 411.00 411.00 110.58 111.06
68 002329 皇氏集团 食品饮料 411.00 411.00 116.22 111.13
69 300401 花园生物 食品饮料 411.00 411.00 115.58 114.66
70 002695 煌上煌 食品饮料 411.00 300.00 121.38 112.39
71 603020 爱普股份 食品饮料 411.00 411.00 107.79 109.57
72 002507 涪陵榨菜 食品饮料 411.00 410.00 118.35 107.98
73 002910 庄园牧场 食品饮料 411.00 411.00 107.71 113.80
74 603696 安记食品 食品饮料 411.00 411.00 117.57 122.04
75 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 410.00 121.90 113.91
76 002335 科华恒盛 输配电气 411.00 411.00 129.51 113.72
77 600468 百利电气 输配电气 411.00 411.00 124.27 112.20
78 603897 长城科技 输配电气 411.00 411.00 108.15 111.72
79 603829 洛凯股份 输配电气 411.00 410.00 110.69 113.69
80 300376 易事特 输配电气 411.00 411.00 126.56 115.48
81 600268 国电南自 输配电气 411.00 411.00 124.95 111.20
82 002350 北京科锐 输配电气 411.00 411.00 116.26 112.64
83 300141 和顺电气 输配电气 411.00 411.00 128.19 116.20
84 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 128.57 120.20
85 002927 泰永长征 输配电气 411.00 411.00 107.81 113.27
86 002457 青龙管业 水泥建材 411.00 411.00 108.28 110.18
87 002233 塔牌集团 水泥建材 411.00 411.00 113.97 112.72
88 002545 东方铁塔 水泥建材 411.00 410.00 115.17 114.10
89 600449 宁夏建材 水泥建材 411.00 411.00 112.57 111.78
90 002271 东方雨虹 水泥建材 411.00 411.00 122.15 111.28
91 600720 祁连山 水泥建材 411.00 411.00 113.90 110.61
92 300599 雄塑科技 塑胶制品 411.00 411.00 115.41 115.21
93 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 121.83 111.55
94 002281 光迅科技 通讯行业 411.00 411.00 117.79 111.44
95 300620 光库科技 通讯行业 411.00 411.00 106.68 108.87
96 300560 中富通 通讯行业 411.00 411.00 116.97 113.23
97 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 311.00 135.32 110.27
98 300312 邦讯技术 通讯行业 411.00 411.00 123.91 115.20
99 300711 广哈通信 通讯行业 411.00 411.00 115.05 109.61
100 000586 汇源通信 通讯行业 411.00 411.00 119.17 114.02
101 300310 宜通世纪 通讯行业 411.00 411.00 128.65 112.23
102 600260 凯乐科技 通讯行业 411.00 411.00 114.34 109.45
103 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 310.00 137.83 114.09
104 300050 世纪鼎利 通讯行业 411.00 411.00 117.08 109.84
105 000889 中嘉博创 通讯行业 410.00 411.00 106.53 107.79
106 002862 实丰文化 文教休闲 411.00 411.00 118.28 116.78
107 002332 仙琚制药 医疗行业 411.00 411.00 120.49 119.46
108 002603 以岭药业 医药制造 411.00 411.00 121.45 119.46
109 600196 复星医药 医药制造 411.00 410.00 113.51 114.33
110 002940 昂利康 医药制造 411.00 411.00 123.06 113.15
111 002727 一心堂 医药制造 111.00 411.00 102.65 112.53
112 603222 济民制药 医药制造 411.00 411.00 107.74 107.51
113 002817 黄山胶囊 医药制造 411.00 411.00 112.41 110.57
114 300515 三德科技 仪器仪表 411.00 411.00 114.59 114.94
115 000688 国城矿业 有色金属 411.00 411.00 125.16 116.81
116 603955 大千生态 园林工程 411.00 411.00 112.23 111.55
117 300526 中潜股份 专用设备 411.00 400.00 157.69 126.37
118 300521 爱司凯 专用设备 411.00 411.00 115.71 115.25
119 000551 创元科技 专用设备 411.00 410.00 116.99 109.20
120 002375 亚厦股份 装修装饰 411.00 410.00 119.51 114.81
121 600051 宁波联合 综合行业 411.00 400.00 110.21 114.15
这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。
选择短期入场的股票可参看:
市场再次进入到超卖状态 2017-5-23
学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13
普涨吗?2017-6-19
如何找到一支强势的股票 2017-7-16
捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30
双底形态 2018-6-30
相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8
持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
4有关本公众号提供的股票
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
暂时没有评论