根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(133544)个赞

(909)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

无需求上涨 2020-3-20

作者: 木羊交易 | 2020-03-25

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  1/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

当前市场处在蓝色弱势区。

图中有两条均线,均线的参数不重要,主要是看颜色的变化。

在长期均线上显示了三种颜色

1蓝色,这是整个市场弱势区,也即是当市场在这个状态下,可交易的股票可能会较少。但需要关注超卖状态后市场也可能随时转向向上。

2粉色,这是可以中性区域,但是要甄别,因为市场存在一定空头气氛。但是已经有不少股票可以操作了。这个时候注意一些刚要创新高的股票

3红色,这是可以强势操作区域,全市场进入牛市状态。但要小心市场进入超买状态,随时可能出现动量反转。

在短期均线上显示的是细线和粗红线

1细线表示当前这个品种还没有完全牛市状态。如果交易需要谨慎一些。

2红色粗线表示当前品种进入到强市状态,可以积极操作。但小心动量转向。

今天指数收高。K线幅度较小,成交量缩量,且是最近三个交易日中最小的成交量。收盘在高位,相对于前一个交易日有较高的最高价和较高的最低价。市场的上涨在当下为无需求上涨。

当下打分系统为弱势。

今天指数早盘有个冲高的过程,然后缩量回落,这是无供应的测试行为。

这是我上午在群里发的内容

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002375 亚厦股份 装修装饰 411.00 410.00 112.03 116.86

   2 000551 创元科技 专用设备 411.00 411.00 114.03 110.02

   3 000856 冀东装备 专用设备 411.00 411.00 107.42 116.21

   4 603955 大千生态 园林工程 411.00 411.00 107.16 108.66

   5 300197 铁汉生态 园林工程 411.00 310.00 111.97 111.08

   6 002578 闽发铝业 有色金属 411.00 411.00 106.22 115.65

   7 601222 林洋能源 仪器仪表 411.00 411.00 114.60 107.87

   8 300515 三德科技 仪器仪表 411.00 411.00 107.41 111.53

   9 300407 凯发电气 仪器仪表 411.00 410.00 114.59 112.43

  10 002001 新和成 医药制造 411.00 411.00 113.83 109.38

  11 603538 美诺华 医药制造 411.00 300.00 114.80 107.77

  12 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 411.00 124.11 112.23

  13 603590 康辰药业 医药制造 411.00 411.00 110.23 112.21

  14 300485 赛升药业 医药制造 411.00 411.00 117.24 120.20

  15 002365 永安药业 医药制造 410.00 411.00 111.53 121.87

  16 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 122.53 119.35

  17 600080 金花股份 医药制造 411.00 411.00 110.99 119.17

  18 300636 同和药业 医药制造 410.00 400.00 115.69 108.41

  19 000526 紫光学大 文教休闲 411.00 401.00 135.28 120.12

  20 002899 英派斯 文教休闲 411.00 411.00 105.37 112.38

  21 600203 福日电子 通讯行业 411.00 311.00 155.62 117.91

  22 300698 万马科技 通讯行业 411.00 411.00 121.98 130.26

  23 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 123.17 124.16

  24 603712 七一二 通讯行业 411.00 411.00 116.20 111.25

  25 600260 凯乐科技 通讯行业 411.00 410.00 111.28 106.86

  26 603991 至正股份 塑胶制品 411.00 310.00 118.40 112.87

  27 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 401.00 118.36 109.69

  28 300599 雄塑科技 塑胶制品 411.00 411.00 110.07 110.98

  29 002271 东方雨虹 水泥建材 411.00 411.00 120.62 108.30

  30 002545 东方铁塔 水泥建材 411.00 411.00 108.94 114.14

  31 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 133.03 123.85

  32 300018 中元股份 输配电气 411.00 410.00 119.84 114.31

  33 603618 杭电股份 输配电气 411.00 400.00 117.87 117.59

  34 603829 洛凯股份 输配电气 411.00 411.00 105.41 114.78

  35 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 119.36 115.88

  36 002300 太阳电缆 输配电气 411.00 411.00 112.46 118.05

  37 300040 九洲电气 输配电气 411.00 410.00 115.86 113.81

  38 002546 新联电子 输配电气 411.00 310.00 118.63 111.48

  39 300140 中环装备 输配电气 411.00 411.00 111.79 122.67

  40 600590 泰豪科技 输配电气 411.00 410.00 111.82 109.95

  41 300491 通合科技 输配电气 411.00 411.00 112.81 122.71

  42 002533 金杯电工 输配电气 411.00 411.00 119.93 114.28

  43 002576 通达动力 输配电气 411.00 411.00 109.08 116.97

  44 601126 四方股份 输配电气 411.00 411.00 118.19 118.97

  45 002695 煌上煌 食品饮料 411.00 400.00 116.52 113.96

  46 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 401.00 116.83 115.46

  47 603696 安记食品 食品饮料 411.00 411.00 107.66 122.48

  48 600838 上海九百 商业百货 111.00 411.00 102.36 112.62

  49 601366 利群股份 商业百货 411.00 411.00 112.79 119.52

  50 601086 国芳集团 商业百货 411.00 411.00 111.15 117.46

  51 600410 华胜天成 软件服务 411.00 310.00 112.93 105.79

  52 300645 正元智慧 软件服务 411.00 411.00 111.42 114.92

  53 002063 远光软件 软件服务 411.00 411.00 118.13 114.18

  54 002178 延华智能 软件服务 411.00 411.00 111.17 110.99

  55 002339 积成电子 软件服务 411.00 411.00 115.38 120.17

  56 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 300.00 151.61 117.62

  57 002921 联诚精密 汽车行业 411.00 411.00 106.28 109.25

  58 600960 渤海汽车 汽车行业 411.00 411.00 107.96 109.96

  59 603926 铁流股份 汽车行业 111.00 411.00 104.25 109.76

  60 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 310.00 127.29 112.43

  61 002311 海大集团 农牧饲渔 411.00 410.00 107.47 106.25

  62 603336 宏辉果蔬 农牧饲渔 411.00 411.00 110.32 113.10

  63 300511 雪榕生物 农牧饲渔 411.00 411.00 116.65 118.46

  64 000505 京粮控股 农牧饲渔 411.00 411.00 107.42 105.50

  65 600299 安迪苏 农牧饲渔 411.00 410.00 108.09 110.49

  66 601952 苏垦农发 农牧饲渔 411.00 400.00 122.60 107.79

  67 000735 罗牛山 农牧饲渔 411.00 400.00 109.37 111.70

  68 603709 中源家居 木业家具 111.00 411.00 104.58 112.75

  69 000610 西安旅游 旅游酒店 411.00 411.00 109.46 118.89

  70 000888 峨眉山A 旅游酒店 111.00 411.00 102.37 108.80

  71 002033 丽江旅游 旅游酒店 411.00 411.00 106.65 114.15

  72 002186 全聚德 旅游酒店 111.00 411.00 103.83 111.13

  73 000721 西安饮食 旅游酒店 411.00 411.00 115.25 127.20

  74 000978 桂林旅游 旅游酒店 111.00 411.00 103.76 112.46

  75 300489 中飞股份 金属制品 411.00 411.00 136.47 129.12

  76 002843 泰嘉股份 金属制品 111.00 411.00 103.88 111.78

  77 600057 厦门象屿 交运物流 411.00 300.00 112.09 108.09

  78 002357 富临运业 交运物流 111.00 401.00 101.88 112.13

  79 600495 晋西车轴 交运设备 411.00 400.00 109.96 112.14

  80 603331 百达精工 家电行业 411.00 411.00 109.60 116.32

  81 002616 长青集团 家电行业 310.00 411.00 105.99 110.43

  82 002953 日丰股份 家电行业 411.00 411.00 139.92 164.31

  83 300626 华瑞股份 机械行业 411.00 411.00 108.65 114.75

  84 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 108.37 115.66

  85 300443 金雷股份 机械行业 411.00 411.00 111.34 113.37

  86 300154 瑞凌股份 机械行业 411.00 411.00 109.05 110.64

  87 002272 川润股份 机械行业 411.00 410.00 109.63 113.42

  88 300092 科新机电 机械行业 411.00 411.00 108.64 113.42

  89 300105 龙源技术 机械行业 411.00 411.00 110.30 112.89

  90 002248 华东数控 机械行业 411.00 411.00 109.81 110.41

  91 300398 飞凯材料 化工行业 411.00 411.00 132.59 118.06

  92 300530 达志科技 化工行业 411.00 411.00 107.25 120.57

  93 600589 广东榕泰 化工行业 411.00 411.00 119.87 119.44

  94 603977 国泰集团 化工行业 411.00 411.00 108.91 114.30

  95 300665 飞鹿股份 化工行业 411.00 411.00 104.96 107.93

  96 000598 兴蓉环境 公用事业 411.00 411.00 106.71 113.01

  97 002259 *ST升达 公用事业 411.00 400.00 119.27 112.05

  98 002135 东南网架 工程建设 411.00 311.00 122.29 107.25

  99 300517 海波重科 工程建设 411.00 411.00 105.76 112.07

 100 002542 中化岩土 工程建设 411.00 300.00 109.44 106.76

 101 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 109.63 112.11

 102 600035 楚天高速 高速公路 111.00 411.00 103.19 113.06

 103 000582 北部湾港 港口水运 411.00 400.00 106.06 108.47

 104 600399 ST抚钢 钢铁行业 411.00 411.00 114.51 110.87

 105 000886 海南高速 房地产 411.00 411.00 111.59 114.19

 106 603380 易德龙 电子元件 411.00 411.00 112.42 113.70

 107 300563 神宇股份 电子元件 411.00 411.00 113.92 108.21

 108 300440 运达科技 电子信息 411.00 400.00 121.76 112.53

 109 603890 春秋电子 电子信息 411.00 411.00 117.83 121.98

 110 002066 瑞泰科技 材料行业 411.00 310.00 113.70 109.79

 111 603045 福达合金 材料行业 111.00 411.00 107.05 121.66

 112 002522 浙江众成 包装材料 411.00 310.00 108.97 106.39

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论