根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(133544)个赞

(909)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

区域下沿的测试 2020-3-19

作者: 木羊交易 | 2020-03-22

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  0/8↓ T40↓

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 600811 东方集团 综合行业 411.00 411.00 107.15 111.15

   2 000909 数源科技 综合行业 411.00 411.00 113.95 113.63

   3 002816 和科达 专用设备 411.00 401.00 119.63 114.25

   4 000856 冀东装备 专用设备 411.00 411.00 107.18 115.49

   5 601218 吉鑫科技 专用设备 411.00 411.00 113.37 112.39

   6 603316 诚邦股份 园林工程 411.00 411.00 112.61 122.04

   7 603955 大千生态 园林工程 411.00 411.00 106.00 106.89

   8 300697 电工合金 有色金属 411.00 411.00 106.03 110.93

   9 002578 闽发铝业 有色金属 411.00 411.00 106.11 114.86

  10 601222 林洋能源 仪器仪表 411.00 411.00 114.73 107.69

  11 002139 拓邦股份 仪器仪表 411.00 411.00 118.64 111.27

  12 300515 三德科技 仪器仪表 411.00 411.00 107.14 110.77

  13 002338 奥普光电 仪器仪表 411.00 411.00 115.29 114.40

  14 603590 康辰药业 医药制造 411.00 411.00 110.00 112.05

  15 002365 永安药业 医药制造 410.00 411.00 109.90 119.11

  16 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 411.00 123.15 110.96

  17 002873 新天药业 医药制造 411.00 411.00 118.44 140.86

  18 300452 山河药辅 医药制造 411.00 411.00 110.17 115.79

  19 600080 金花股份 医药制造 411.00 411.00 109.79 119.53

  20 600196 复星医药 医药制造 411.00 411.00 109.92 114.48

  21 300143 盈康生命 医疗行业 411.00 411.00 113.52 116.73

  22 000526 紫光学大 文教休闲 411.00 411.00 134.45 120.79

  23 002899 英派斯 文教休闲 411.00 411.00 105.14 110.69

  24 600203 福日电子 通讯行业 411.00 310.00 155.52 116.14

  25 000034 神州数码 通讯行业 411.00 411.00 131.13 119.97

  26 002281 光迅科技 通讯行业 411.00 310.00 112.33 104.71

  27 300299 富春股份 通讯行业 411.00 411.00 117.23 118.45

  28 300698 万马科技 通讯行业 411.00 411.00 119.52 126.98

  29 600487 亨通光电 通讯行业 411.00 400.00 118.66 114.09

  30 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 123.40 122.14

  31 300768 迪普科技 通讯行业 411.00 401.00 120.95 115.04

  32 603712 七一二 通讯行业 411.00 411.00 114.76 106.22

  33 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 118.22 109.89

  34 603616 韩建河山 水泥建材 111.00 411.00 104.21 117.17

  35 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 131.84 122.55

  36 300018 中元股份 输配电气 411.00 401.00 119.47 113.01

  37 300376 易事特 输配电气 411.00 410.00 120.90 109.72

  38 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 118.05 112.74

  39 600550 保变电气 输配电气 411.00 300.00 173.29 122.91

  40 300141 和顺电气 输配电气 411.00 411.00 121.42 112.12

  41 603703 盛洋科技 输配电气 411.00 411.00 115.93 121.95

  42 300215 电科院 输配电气 411.00 411.00 123.57 119.28

  43 603829 洛凯股份 输配电气 411.00 411.00 104.90 113.16

  44 603861 白云电器 输配电气 411.00 411.00 111.47 119.63

  45 002882 金龙羽 输配电气 411.00 411.00 107.71 117.27

  46 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 147.17 165.72

  47 300040 九洲电气 输配电气 411.00 400.00 114.49 112.24

  48 601727 上海电气 输配电气 411.00 411.00 105.78 109.63

  49 600590 泰豪科技 输配电气 411.00 400.00 111.00 109.00

  50 600869 智慧能源 输配电气 111.00 411.00 105.03 116.57

  51 002358 森源电气 输配电气 411.00 411.00 109.61 115.86

  52 601126 四方股份 输配电气 411.00 411.00 117.56 117.58

  53 002576 通达动力 输配电气 411.00 411.00 107.12 112.89

  54 002300 太阳电缆 输配电气 411.00 411.00 112.35 116.25

  55 002364 中恒电气 输配电气 411.00 411.00 117.57 117.71

  56 002560 通达股份 输配电气 411.00 411.00 128.33 142.37

  57 002546 新联电子 输配电气 411.00 300.00 117.15 109.69

  58 002498 汉缆股份 输配电气 411.00 411.00 126.36 127.85

  59 600192 长城电工 输配电气 411.00 411.00 110.65 113.47

  60 002471 中超控股 输配电气 411.00 411.00 117.80 113.02

  61 600089 特变电工 输配电气 411.00 411.00 118.31 118.85

  62 600973 宝胜股份 输配电气 411.00 411.00 117.62 113.53

  63 002169 智光电气 输配电气 411.00 411.00 130.37 121.72

  64 002286 保龄宝 食品饮料 411.00 411.00 127.98 132.57

  65 601086 国芳集团 商业百货 411.00 411.00 111.39 115.62

  66 601366 利群股份 商业百货 411.00 411.00 111.82 118.55

  67 600814 杭州解百 商业百货 411.00 411.00 104.57 109.39

  68 600738 兰州民百 商业百货 411.00 411.00 108.58 115.01

  69 000419 通程控股 商业百货 411.00 411.00 106.08 113.21

  70 002561 徐家汇 商业百货 111.00 411.00 102.62 109.62

  71 002251 步步高 商业百货 411.00 411.00 105.41 111.02

  72 002178 延华智能 软件服务 411.00 411.00 111.38 108.51

  73 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 300.00 150.38 118.15

  74 300212 易华录 软件服务 411.00 411.00 125.44 109.54

  75 300645 正元智慧 软件服务 411.00 411.00 110.77 112.83

  76 002331 皖通科技 软件服务 411.00 411.00 113.44 110.82

  77 600728 佳都科技 软件服务 411.00 411.00 113.10 110.43

  78 300659 中孚信息 软件服务 300.00 411.00 115.20 114.33

  79 002401 中远海科 软件服务 411.00 411.00 108.02 112.11

  80 600410 华胜天成 软件服务 411.00 300.00 112.97 104.90

  81 300002 神州泰岳 软件服务 411.00 401.00 122.55 118.22

  82 000948 南天信息 软件服务 411.00 311.00 112.64 107.19

  83 000682 东方电子 软件服务 411.00 411.00 114.70 113.18

  84 603926 铁流股份 汽车行业 111.00 411.00 104.08 110.18

  85 300048 合康新能 汽车行业 411.00 411.00 124.02 114.30

  86 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 300.00 125.89 110.99

  87 600359 新农开发 农牧饲渔 411.00 411.00 111.47 114.39

  88 002772 众兴菌业 农牧饲渔 411.00 411.00 109.76 114.82

  89 300511 雪榕生物 农牧饲渔 411.00 411.00 115.43 114.19

  90 603336 宏辉果蔬 农牧饲渔 411.00 411.00 109.92 111.70

  91 000876 新希望 农牧饲渔 411.00 311.00 132.90 112.98

  92 000721 西安饮食 旅游酒店 411.00 411.00 112.98 123.71

  93 002033 丽江旅游 旅游酒店 411.00 411.00 104.77 111.71

  94 603969 银龙股份 金属制品 411.00 411.00 107.65 115.30

  95 300489 中飞股份 金属制品 411.00 411.00 133.74 123.40

  96 603278 大业股份 金属制品 111.00 411.00 107.67 128.76

  97 002342 巨力索具 金属制品 411.00 411.00 111.86 115.62

  98 002357 富临运业 交运物流 111.00 411.00 101.75 112.93

  99 603500 祥和实业 交运设备 411.00 300.00 116.67 109.28

 100 002519 银河电子 家电行业 411.00 411.00 119.86 117.16

 101 002953 日丰股份 家电行业 411.00 411.00 136.56 159.80

 102 603331 百达精工 家电行业 411.00 411.00 108.96 116.72

 103 300263 隆华科技 机械行业 411.00 300.00 138.92 106.58

 104 300626 华瑞股份 机械行业 411.00 411.00 107.99 112.80

 105 300669 沪宁股份 机械行业 411.00 411.00 119.89 128.85

 106 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 107.85 115.33

 107 300512 中亚股份 机械行业 411.00 411.00 107.59 112.24

 108 300443 金雷股份 机械行业 411.00 411.00 111.43 110.72

 109 300092 科新机电 机械行业 411.00 411.00 108.60 112.55

 110 300105 龙源技术 机械行业 411.00 411.00 110.23 111.73

 111 300041 回天新材 化工行业 411.00 411.00 118.30 113.32

 112 600589 广东榕泰 化工行业 411.00 411.00 117.61 111.79

 113 300721 怡达股份 化工行业 410.00 411.00 110.14 114.69

 114 603078 江化微 化工行业 411.00 411.00 119.54 115.06

 115 300398 飞凯材料 化工行业 411.00 411.00 130.07 111.41

 116 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00 132.11 121.37

 117 603041 美思德 化工行业 411.00 411.00 109.84 114.00

 118 002539 云图控股 化肥行业 411.00 411.00 106.73 114.53

 119 000738 航发控制 航天航空 411.00 411.00 115.06 112.87

 120 000598 兴蓉环境 公用事业 411.00 411.00 106.30 112.49

 121 300517 海波重科 工程建设 411.00 411.00 105.71 111.04

 122 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 109.71 111.45

 123 603909 合诚股份 工程建设 411.00 411.00 112.03 115.27

 124 300712 永福股份 工程建设 411.00 411.00 108.54 115.26

 125 002542 中化岩土 工程建设 411.00 401.00 109.49 107.09

 126 600035 楚天高速 高速公路 111.00 411.00 102.99 113.48

 127 000582 北部湾港 港口水运 411.00 400.00 105.68 109.02

 128 002075 沙钢股份 钢铁行业 411.00 300.00 141.82 123.45

 129 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 401.00 119.52 110.41

 130 000965 天保基建 房地产 411.00 411.00 107.03 109.46

 131 000886 海南高速 房地产 411.00 411.00 110.77 114.11

 132 600667 太极实业 电子元件 411.00 411.00 137.59 112.43

 133 300131 英唐智控 电子元件 411.00 411.00 123.89 114.92

 134 300563 神宇股份 电子元件 411.00 310.00 113.61 106.38

 135 603380 易德龙 电子元件 411.00 411.00 111.08 110.76

 136 300419 浩丰科技 电子信息 411.00 411.00 106.79 112.99

 137 603890 春秋电子 电子信息 411.00 411.00 115.58 115.91

 138 002131 利欧股份 电子信息 401.00 411.00 144.47 111.60

 139 000791 甘肃电投 电力行业 111.00 411.00 103.94 111.55

 140 600206 有研新材 材料行业 410.00 411.00 116.99 114.96

 141 300346 南大光电 材料行业 411.00 411.00 144.25 116.71

 142 300706 阿石创 材料行业 411.00 411.00 131.21 123.00

 143 300666 江丰电子 材料行业 411.00 411.00 124.80 115.41

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论