根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(128261)个赞

(890)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

巨阴放量 2020-3-16

作者: 木羊交易 | 2020-03-22

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  1/6↓  0/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002014 永新股份 包装材料 411.00 410.00 109.58 109.48

   2 002585 双星新材 包装材料 411.00 310.00 112.13 107.02

   3 002162 悦心健康 玻璃陶瓷 411.00 411.00 108.19 112.27

   4 300260 新莱应材 材料行业 411.00 411.00 132.62 119.58

   5 300706 阿石创 材料行业 411.00 411.00 131.11 115.53

   6 300163 先锋新材 材料行业 411.00 400.00 113.22 108.04

   7 300150 世纪瑞尔 电子信息 411.00 411.00 118.14 106.76

   8 002184 海得控制 电子信息 411.00 411.00 123.43 117.26

   9 300295 三六五网 电子信息 411.00 411.00 111.30 112.90

  10 300131 英唐智控 电子元件 411.00 300.00 120.31 107.21

  11 002859 洁美科技 电子元件 411.00 411.00 120.25 110.25

  12 600390 五矿资本 多元金融 411.00 411.00 105.93 106.74

  13 000502 绿景控股 房地产 411.00 410.00 110.03 110.53

  14 000886 海南高速 房地产 411.00 411.00 109.71 112.82

  15 600675 中华企业 房地产 411.00 411.00 109.31 112.57

  16 000897 *ST津滨 房地产 411.00 410.00 117.82 108.15

  17 000797 中国武夷 房地产 411.00 411.00 112.81 112.17

  18 000965 天保基建 房地产 411.00 411.00 107.09 106.49

  19 600692 亚通股份 房地产 411.00 411.00 107.13 115.71

  20 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 411.00 119.17 111.63

  21 600156 华升股份 纺织服装 411.00 410.00 131.23 111.43

  22 603557 起步股份 纺织服装 411.00 411.00 116.78 116.60

  23 600117 西宁特钢 钢铁行业 411.00 411.00 105.71 109.48

  24 600399 ST抚钢 钢铁行业 411.00 411.00 113.11 111.32

  25 000582 北部湾港 港口水运 411.00 411.00 105.59 110.30

  26 600035 楚天高速 高速公路 111.00 411.00 102.14 110.02

  27 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 107.80 109.95

  28 600461 洪城水业 公用事业 411.00 411.00 107.41 108.61

  29 601199 江南水务 公用事业 411.00 411.00 113.97 115.79

  30 603393 新天然气 公用事业 411.00 310.00 126.47 109.75

  31 002539 云图控股 化肥行业 411.00 411.00 104.64 108.12

  32 600249 两面针 化工行业 411.00 411.00 104.93 109.88

  33 002637 赞宇科技 化工行业 411.00 410.00 116.33 110.91

  34 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00 127.09 112.50

  35 002054 德美化工 化工行业 411.00 410.00 109.23 110.28

  36 600227 圣济堂 化工行业 411.00 410.00 110.86 111.86

  37 603059 倍加洁 化工行业 411.00 410.00 103.93 111.73

  38 300425 中建环能 环保工程 411.00 411.00 110.08 112.93

  39 002006 精功科技 机械行业 411.00 410.00 118.32 109.38

  40 002665 首航高科 机械行业 411.00 410.00 110.16 114.36

  41 300626 华瑞股份 机械行业 411.00 411.00 105.51 108.04

  42 300669 沪宁股份 机械行业 411.00 411.00 116.19 117.46

  43 002097 山河智能 机械行业 411.00 410.00 116.81 113.22

  44 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 106.51 110.25

  45 000837 秦川机床 机械行业 411.00 410.00 107.75 109.33

  46 002953 日丰股份 家电行业 411.00 411.00 124.70 136.08

  47 002614 奥佳华 家电行业 411.00 410.00 125.56 115.00

  48 603331 百达精工 家电行业 411.00 411.00 108.05 112.07

  49 600057 厦门象屿 交运物流 411.00 400.00 111.35 111.45

  50 600603 广汇物流 交运物流 411.00 411.00 113.24 115.18

  51 002342 巨力索具 金属制品 411.00 410.00 107.71 109.42

  52 600890 中房股份 金属制品 411.00 410.00 124.64 113.96

  53 000428 华天酒店 旅游酒店 411.00 411.00 122.47 114.09

  54 000721 西安饮食 旅游酒店 411.00 411.00 108.85 112.41

  55 600555 海航创新 旅游酒店 411.00 411.00 128.92 128.62

  56 600408 ST安泰 煤炭采选 411.00 410.00 107.16 109.77

  57 601996 丰林集团 木业家具 411.00 411.00 111.32 114.45

  58 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 411.00 118.57 116.34

  59 600299 安迪苏 农牧饲渔 411.00 411.00 106.01 108.88

  60 600108 亚盛集团 农牧饲渔 411.00 411.00 112.11 111.55

  61 600313 农发种业 农牧饲渔 411.00 411.00 114.46 109.72

  62 002556 辉隆股份 农牧饲渔 411.00 411.00 126.36 110.99

  63 601952 苏垦农发 农牧饲渔 411.00 311.00 122.66 106.84

  64 000505 京粮控股 农牧饲渔 411.00 410.00 106.80 106.25

  65 600538 国发股份 农药兽药 411.00 411.00 125.15 120.86

  66 600621 华鑫股份 券商信托 411.00 411.00 112.70 109.01

  67 300659 中孚信息 软件服务 300.00 411.00 114.94 109.60

  68 300598 诚迈科技 软件服务 301.00 411.00 150.45 113.66

  69 601366 利群股份 商业百货 411.00 411.00 109.46 115.32

  70 603123 翠微股份 商业百货 411.00 410.00 123.56 114.85

  71 601086 国芳集团 商业百货 411.00 411.00 107.77 108.01

  72 600272 开开实业 商业百货 111.00 411.00 102.36 107.90

  73 000419 通程控股 商业百货 411.00 411.00 105.06 111.05

  74 002629 *ST仁智 石油行业 411.00 411.00 130.60 121.88

  75 600300 维维股份 食品饮料 411.00 411.00 108.89 108.48

  76 002695 煌上煌 食品饮料 411.00 411.00 116.23 115.63

  77 600189 吉林森工 食品饮料 111.00 411.00 105.63 114.15

  78 600191 华资实业 食品饮料 411.00 411.00 109.23 109.64

  79 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 411.00 115.59 113.24

  80 002286 保龄宝 食品饮料 411.00 411.00 118.06 109.79

  81 002879 长缆科技 输配电气 411.00 310.00 116.86 107.34

  82 600089 特变电工 输配电气 411.00 411.00 116.48 115.01

  83 002498 汉缆股份 输配电气 411.00 400.00 121.16 116.49

  84 603861 白云电器 输配电气 411.00 411.00 106.91 110.79

  85 600312 平高电气 输配电气 411.00 400.00 124.20 121.51

  86 603618 杭电股份 输配电气 411.00 411.00 116.58 117.09

  87 600379 宝光股份 输配电气 411.00 411.00 107.13 109.97

  88 601179 中国西电 输配电气 411.00 410.00 119.01 118.38

  89 002560 通达股份 输配电气 411.00 411.00 118.11 115.67

  90 601616 广电电气 输配电气 411.00 411.00 117.48 117.49

  91 002452 长高集团 输配电气 411.00 411.00 131.21 119.16

  92 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 134.33 146.35

  93 603703 盛洋科技 输配电气 411.00 411.00 113.66 117.62

  94 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 128.12 121.73

  95 000023 深天地A 水泥建材 411.00 411.00 108.77 111.01

  96 601118 海南橡胶 塑胶制品 411.00 411.00 106.90 117.00

  97 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 117.25 108.34

  98 002676 顺威股份 塑胶制品 411.00 411.00 133.65 149.55

  99 002089 *ST新海 通讯行业 411.00 411.00 141.15 126.38

 100 300698 万马科技 通讯行业 411.00 411.00 114.67 121.19

 101 000034 神州数码 通讯行业 411.00 311.00 125.61 105.88

 102 600158 中体产业 文教休闲 111.00 411.00 102.64 109.49

 103 000526 紫光学大 文教休闲 411.00 411.00 132.79 115.44

 104 300453 三鑫医疗 医疗行业 411.00 410.00 130.15 119.16

 105 603301 振德医疗 医疗行业 411.00 411.00 155.16 125.59

 106 300246 宝莱特 医疗行业 411.00 411.00 125.37 119.85

 107 300206 理邦仪器 医疗行业 411.00 410.00 146.67 121.28

 108 300143 盈康生命 医疗行业 411.00 411.00 112.45 110.53

 109 002551 尚荣医疗 医疗行业 411.00 411.00 171.20 142.75

 110 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 411.00 121.30 110.14

 111 002872 *ST天圣 医药制造 411.00 411.00 113.47 113.74

 112 002644 佛慈制药 医药制造 411.00 411.00 118.71 117.30

 113 300452 山河药辅 医药制造 411.00 411.00 108.56 111.90

 114 603590 康辰药业 医药制造 411.00 411.00 108.74 109.33

 115 002365 永安药业 医药制造 410.00 411.00 106.72 108.46

 116 002581 未名医药 医药制造 411.00 411.00 131.44 128.31

 117 300636 同和药业 医药制造 410.00 411.00 115.51 112.67

 118 600080 金花股份 医药制造 411.00 411.00 109.02 113.01

 119 300181 佐力药业 医药制造 411.00 411.00 110.19 109.58

 120 300485 赛升药业 医药制造 411.00 410.00 112.94 110.75

 121 300049 福瑞股份 医药制造 411.00 410.00 108.98 107.64

 122 002338 奥普光电 仪器仪表 411.00 411.00 112.58 110.17

 123 300466 赛摩电气 仪器仪表 411.00 411.00 120.15 124.08

 124 300407 凯发电气 仪器仪表 411.00 411.00 113.36 111.28

 125 002578 闽发铝业 有色金属 411.00 410.00 104.02 104.70

 126 002511 中顺洁柔 造纸印刷 411.00 310.00 116.48 104.97

 127 002067 景兴纸业 造纸印刷 411.00 411.00 112.03 112.71

 128 600103 青山纸业 造纸印刷 411.00 410.00 111.49 108.61

 129 600963 岳阳林纸 造纸印刷 411.00 411.00 110.02 110.72

 130 002816 和科达 专用设备 411.00 411.00 119.06 114.78

 131 600811 东方集团 综合行业 411.00 411.00 105.03 105.23

 132 600620 天宸股份 综合行业 411.00 411.00 106.28 111.14

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论