根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(135039)个赞

(911)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

科技部建议这家公司的药纳入新冠诊疗方案 2020-3-17

作者: 木羊交易 | 2020-03-21

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  0/8↓ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 600620 天宸股份 综合行业 111.00 411.00 106.19 113.80

   2 600051 宁波联合 综合行业 111.00 411.00 104.06 109.00

   3 600811 东方集团 综合行业 411.00 411.00 106.06 107.20

   4 002375 亚厦股份 装修装饰 411.00 411.00 112.07 120.64

   5 000856 冀东装备 专用设备 411.00 411.00 106.55 112.48

   6 300526 中潜股份 专用设备 411.00 411.00 144.28 140.34

   7 000551 创元科技 专用设备 411.00 411.00 113.07 106.20

   8 603359 东珠生态 园林工程 411.00 411.00 122.96 114.31

   9 603316 诚邦股份 园林工程 411.00 411.00 110.52 118.31

  10 002310 东方园林 园林工程 411.00 410.00 117.54 112.71

  11 002578 闽发铝业 有色金属 411.00 411.00 104.40 107.44

  12 601222 林洋能源 仪器仪表 411.00 401.00 114.53 107.87

  13 002139 拓邦股份 仪器仪表 411.00 411.00 115.87 108.09

  14 300407 凯发电气 仪器仪表 411.00 411.00 114.31 113.77

  15 002365 永安药业 医药制造 410.00 411.00 107.82 111.05

  16 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 411.00 122.68 110.18

  17 600080 金花股份 医药制造 411.00 411.00 109.84 116.98

  18 002581 未名医药 医药制造 411.00 411.00 134.86 133.89

  19 300181 佐力药业 医药制造 411.00 411.00 110.43 111.28

  20 300485 赛升药业 医药制造 411.00 411.00 114.01 111.04

  21 600196 复星医药 医药制造 411.00 411.00 108.57 106.88

  22 300363 博腾股份 医药制造 411.00 411.00 141.59 117.68

  23 300143 盈康生命 医疗行业 411.00 411.00 113.56 114.11

  24 300453 三鑫医疗 医疗行业 411.00 411.00 131.99 120.76

  25 600158 中体产业 文教休闲 111.00 411.00 103.76 112.06

  26 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 120.48 120.48

  27 600487 亨通光电 通讯行业 411.00 411.00 117.95 118.44

  28 300299 富春股份 通讯行业 411.00 410.00 113.49 115.53

  29 000034 神州数码 通讯行业 411.00 411.00 127.38 109.56

  30 300768 迪普科技 通讯行业 411.00 411.00 120.71 116.41

  31 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 401.00 117.19 108.43

  32 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 401.00 129.61 120.73

  33 002545 东方铁塔 水泥建材 411.00 411.00 108.89 111.35

  34 600973 宝胜股份 输配电气 411.00 411.00 116.31 109.60

  35 300491 通合科技 输配电气 411.00 411.00 109.70 112.61

  36 601727 上海电气 输配电气 411.00 411.00 105.82 109.43

  37 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 137.94 153.68

  38 601179 中国西电 输配电气 411.00 411.00 121.78 122.60

  39 002364 中恒电气 输配电气 411.00 411.00 116.33 118.02

  40 600089 特变电工 输配电气 411.00 411.00 118.14 117.16

  41 300215 电科院 输配电气 411.00 410.00 121.02 115.08

  42 002452 长高集团 输配电气 411.00 411.00 133.13 124.36

  43 601126 四方股份 输配电气 411.00 410.00 116.39 115.35

  44 300141 和顺电气 输配电气 411.00 410.00 118.53 109.82

  45 300140 中环装备 输配电气 411.00 411.00 107.95 113.40

  46 300018 中元股份 输配电气 411.00 410.00 118.33 113.22

  47 603618 杭电股份 输配电气 411.00 411.00 117.54 120.17

  48 603703 盛洋科技 输配电气 411.00 411.00 115.20 121.26

  49 603829 洛凯股份 输配电气 411.00 411.00 104.60 110.25

  50 603861 白云电器 输配电气 411.00 411.00 109.22 113.39

  51 002882 金龙羽 输配电气 111.00 411.00 105.30 110.15

  52 002879 长缆科技 输配电气 411.00 411.00 119.52 112.74

  53 000400 许继电气 输配电气 411.00 410.00 131.55 117.92

  54 002498 汉缆股份 输配电气 411.00 410.00 124.02 119.47

  55 600869 智慧能源 输配电气 111.00 411.00 104.54 113.23

  56 600192 长城电工 输配电气 411.00 411.00 109.51 110.70

  57 600312 平高电气 输配电气 411.00 410.00 127.07 123.38

  58 600379 宝光股份 输配电气 411.00 411.00 109.48 113.10

  59 002560 通达股份 输配电气 411.00 411.00 120.97 123.24

  60 002546 新联电子 输配电气 411.00 400.00 116.69 111.10

  61 002300 太阳电缆 输配电气 411.00 411.00 111.29 112.60

  62 002533 金杯电工 输配电气 411.00 410.00 119.49 110.43

  63 002169 智光电气 输配电气 411.00 411.00 127.67 111.67

  64 600191 华资实业 食品饮料 411.00 411.00 110.79 112.01

  65 002286 保龄宝 食品饮料 411.00 411.00 120.83 115.37

  66 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 411.00 116.54 115.47

  67 601086 国芳集团 商业百货 411.00 411.00 108.62 110.53

  68 601366 利群股份 商业百货 411.00 411.00 109.31 116.01

  69 603123 翠微股份 商业百货 411.00 411.00 124.45 117.35

  70 000419 通程控股 商业百货 411.00 411.00 104.97 111.87

  71 300659 中孚信息 软件服务 300.00 411.00 114.75 112.55

  72 000682 东方电子 软件服务 411.00 410.00 112.48 110.09

  73 300598 诚迈科技 软件服务 301.00 411.00 152.86 118.44

  74 300212 易华录 软件服务 411.00 410.00 125.27 107.11

  75 300002 神州泰岳 软件服务 411.00 411.00 122.20 118.03

  76 002339 积成电子 软件服务 411.00 411.00 112.26 112.48

  77 600621 华鑫股份 券商信托 411.00 411.00 114.41 112.71

  78 300048 合康新能 汽车行业 411.00 411.00 122.44 112.62

  79 002772 众兴菌业 农牧饲渔 411.00 411.00 107.76 109.35

  80 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 411.00 119.53 118.37

  81 000735 罗牛山 农牧饲渔 411.00 411.00 108.78 115.38

  82 600108 亚盛集团 农牧饲渔 411.00 411.00 112.67 113.77

  83 000663 永安林业 木业家具 111.00 411.00 108.82 125.15

  84 600408 ST安泰 煤炭采选 411.00 411.00 107.46 109.81

  85 002033 丽江旅游 旅游酒店 111.00 411.00 103.46 109.58

  86 600706 曲江文旅 旅游酒店 111.00 411.00 103.92 115.83

  87 600890 中房股份 金属制品 411.00 411.00 126.17 116.67

  88 603969 银龙股份 金属制品 411.00 411.00 106.97 111.53

  89 300489 中飞股份 金属制品 411.00 411.00 129.32 107.57

  90 002342 巨力索具 金属制品 411.00 411.00 109.28 110.13

  91 603223 恒通股份 交运物流 411.00 400.00 133.12 119.72

  92 600603 广汇物流 交运物流 411.00 411.00 113.07 117.08

  93 603500 祥和实业 交运设备 411.00 411.00 115.67 110.87

  94 001696 宗申动力 交运设备 411.00 411.00 111.10 114.77

  95 600495 晋西车轴 交运设备 411.00 410.00 110.06 114.74

  96 002519 银河电子 家电行业 411.00 410.00 117.96 112.53

  97 002953 日丰股份 家电行业 411.00 411.00 128.03 143.75

  98 603331 百达精工 家电行业 411.00 411.00 108.59 114.73

  99 000837 秦川机床 机械行业 411.00 411.00 110.17 114.37

 100 300669 沪宁股份 机械行业 411.00 411.00 118.44 121.96

 101 603029 天鹅股份 机械行业 411.00 411.00 104.78 109.49

 102 600475 华光股份 机械行业 411.00 411.00 107.85 113.68

 103 002272 川润股份 机械行业 411.00 411.00 108.68 114.19

 104 300626 华瑞股份 机械行业 411.00 411.00 105.93 109.10

 105 300154 瑞凌股份 机械行业 411.00 410.00 108.26 105.80

 106 000570 苏常柴A 机械行业 411.00 411.00 106.30 111.39

 107 300105 龙源技术 机械行业 411.00 411.00 109.14 110.37

 108 300664 鹏鹞环保 环保工程 411.00 410.00 116.37 111.52

 109 300425 中建环能 环保工程 411.00 411.00 111.31 116.34

 110 002637 赞宇科技 化工行业 411.00 411.00 119.25 116.32

 111 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00 128.22 115.01

 112 600249 两面针 化工行业 411.00 411.00 107.43 114.82

 113 002539 云图控股 化肥行业 411.00 411.00 106.13 111.09

 114 000598 兴蓉环境 公用事业 411.00 411.00 106.41 109.84

 115 600461 洪城水业 公用事业 411.00 411.00 107.55 110.71

 116 002542 中化岩土 工程建设 411.00 410.00 109.38 106.85

 117 300517 海波重科 工程建设 411.00 411.00 103.91 109.08

 118 002887 绿茵生态 工程建设 411.00 411.00 107.72 109.85

 119 600035 楚天高速 高速公路 111.00 411.00 102.64 110.05

 120 600026 中远海能 港口水运 411.00 411.00 111.91 123.85

 121 603557 起步股份 纺织服装 411.00 411.00 116.67 117.20

 122 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 401.00 119.59 111.30

 123 000502 绿景控股 房地产 411.00 411.00 112.64 116.06

 124 600683 京投发展 房地产 411.00 411.00 112.45 120.17

 125 000965 天保基建 房地产 411.00 411.00 107.00 108.03

 126 600692 亚通股份 房地产 411.00 411.00 109.71 122.46

 127 600736 苏州高新 房地产 411.00 411.00 106.52 109.39

 128 000886 海南高速 房地产 411.00 411.00 110.32 112.79

 129 300131 英唐智控 电子元件 411.00 410.00 121.27 109.44

 130 603380 易德龙 电子元件 411.00 410.00 108.64 107.36

 131 002131 利欧股份 电子信息 411.00 311.00 144.61 109.59

 132 300543 朗科智能 电子信息 411.00 411.00 110.84 112.21

 133 300260 新莱应材 材料行业 411.00 411.00 134.37 126.96

 134 002066 瑞泰科技 材料行业 411.00 400.00 113.67 113.02

 135 002585 双星新材 包装材料 411.00 411.00 114.63 110.43

 136 002014 永新股份 包装材料 411.00 401.00 109.47 108.68

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论