根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(125353)个赞

(886)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

哎呀!20202-3-10

作者: 木羊交易 | 2020-03-14

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  4/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002935 天奥电子 专用设备 411.00 400.00 116.55 107.39

   2 002816 和科达 专用设备 411.00 411.00 110.81 115.38

   3 002611 东方精工 专用设备 411.00 410.00 108.75 106.46

   4 603912 佳力图 专用设备 411.00 411.00 140.74 139.70

   5 603187 海容冷链 专用设备 411.00 401.00 112.22 107.91

   6 300557 理工光科 仪器仪表 111.00 411.00 103.27 111.68

   7 603100 川仪股份 仪器仪表 411.00 411.00 108.26 107.94

   8 600252 中恒集团 医药制造 410.00 411.00 106.16 107.29

   9 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 112.85 110.64

  10 000915 山大华特 医药制造 310.00 411.00 106.79 104.72

  11 002551 尚荣医疗 医疗行业 410.00 411.00 146.32 119.95

  12 000710 贝瑞基因 医疗行业 410.00 411.00 109.97 111.30

  13 002432 九安医疗 医疗行业 411.00 411.00 140.55 129.76

  14 600487 亨通光电 通讯行业 411.00 411.00 108.51 108.13

  15 300252 金信诺 通讯行业 411.00 410.00 111.86 105.65

  16 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 411.00 117.40 115.86

  17 002089 *ST新海 通讯行业 411.00 411.00 124.37 117.46

  18 600345 长江通信 通讯行业 111.00 411.00 105.02 111.75

  19 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 300.00 121.99 115.59

  20 000561 烽火电子 通讯行业 411.00 411.00 105.53 110.14

  21 600130 波导股份 通讯行业 411.00 411.00 110.55 108.73

  22 600203 福日电子 通讯行业 411.00 411.00 140.67 141.96

  23 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 411.00 110.64 107.60

  24 603803 瑞斯康达 通讯行业 411.00 411.00 113.47 111.17

  25 603559 中通国脉 通讯行业 411.00 411.00 119.99 136.26

  26 002792 通宇通讯 通讯行业 411.00 411.00 115.01 113.83

  27 002313 日海智能 通讯行业 411.00 311.00 109.88 107.70

  28 002929 润建股份 通讯行业 411.00 411.00 112.63 112.15

  29 601869 长飞光纤 通讯行业 411.00 410.00 108.06 108.55

  30 603042 华脉科技 通讯行业 411.00 411.00 108.76 112.57

  31 002231 奥维通信 通讯行业 411.00 411.00 110.22 109.72

  32 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 109.22 109.23

  33 002281 光迅科技 通讯行业 411.00 411.00 108.81 107.58

  34 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 401.00 120.31 117.88

  35 002596 海南瑞泽 水泥建材 411.00 411.00 115.95 113.72

  36 002541 鸿路钢构 水泥建材 411.00 400.00 121.07 116.44

  37 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 116.34 121.74

  38 601126 四方股份 输配电气 411.00 411.00 108.55 115.86

  39 603606 东方电缆 输配电气 411.00 411.00 109.33 112.46

  40 002706 良信电器 输配电气 411.00 400.00 118.89 111.46

  41 300141 和顺电气 输配电气 411.00 411.00 115.32 112.49

  42 300215 电科院 输配电气 411.00 411.00 111.91 117.22

  43 300062 中能电气 输配电气 411.00 411.00 106.43 112.20

  44 300040 九洲电气 输配电气 411.00 411.00 106.42 111.36

  45 000400 许继电气 输配电气 411.00 411.00 121.71 119.81

  46 300018 中元股份 输配电气 411.00 411.00 111.19 112.60

  47 002300 太阳电缆 输配电气 111.00 411.00 103.72 108.54

  48 002276 万马股份 输配电气 411.00 411.00 118.71 111.54

  49 300376 易事特 输配电气 411.00 411.00 114.91 111.43

  50 600550 保变电气 输配电气 411.00 411.00 145.69 155.25

  51 002346 柘中股份 输配电气 411.00 411.00 105.44 112.19

  52 002546 新联电子 输配电气 411.00 411.00 111.27 116.79

  53 002227 奥特迅 输配电气 411.00 411.00 112.13 115.36

  54 002606 大连电瓷 输配电气 411.00 411.00 114.65 129.08

  55 002533 金杯电工 输配电气 411.00 411.00 112.94 112.36

  56 002498 汉缆股份 输配电气 411.00 411.00 112.75 119.14

  57 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 106.57 117.21

  58 002112 三变科技 输配电气 111.00 411.00 102.00 111.68

  59 002452 长高集团 输配电气 411.00 410.00 116.77 110.81

  60 600312 平高电气 输配电气 411.00 411.00 114.37 126.55

  61 600688 上海石化 石油行业 411.00 411.00 111.26 118.43

  62 600774 汉商集团 商业百货 411.00 411.00 107.14 111.62

  63 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 401.00 134.10 118.98

  64 000682 东方电子 软件服务 411.00 411.00 107.23 108.75

  65 300229 拓尔思 软件服务 411.00 401.00 121.00 113.80

  66 300249 依米康 软件服务 411.00 411.00 117.17 120.20

  67 000948 南天信息 软件服务 411.00 411.00 109.07 110.22

  68 300002 神州泰岳 软件服务 411.00 401.00 111.22 111.47

  69 002339 积成电子 软件服务 411.00 411.00 105.07 108.64

  70 002926 华西证券 券商信托 411.00 301.00 113.46 105.93

  71 600909 华安证券 券商信托 411.00 401.00 119.38 110.62

  72 601375 中原证券 券商信托 411.00 411.00 108.53 108.38

  73 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 118.86 110.43

  74 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 116.51 112.24

  75 002031 巨轮智能 汽车行业 411.00 411.00 107.60 111.45

  76 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 411.00 109.42 106.60

  77 002489 浙江永强 木业家具 411.00 411.00 118.57 120.93

  78 002796 世嘉科技 金属制品 411.00 310.00 115.36 107.48

  79 300120 经纬辉开 金属制品 411.00 410.00 110.41 107.14

  80 002889 东方嘉盛 交运物流 411.00 411.00 108.52 109.86

  81 603223 恒通股份 交运物流 411.00 411.00 120.82 117.36

  82 600057 厦门象屿 交运物流 411.00 411.00 105.67 111.61

  83 603500 祥和实业 交运设备 411.00 411.00 111.30 112.24

  84 600495 晋西车轴 交运设备 111.00 411.00 104.09 114.02

  85 603111 康尼机电 交运设备 411.00 411.00 119.68 109.54

  86 000925 众合科技 交运设备 410.00 411.00 116.03 107.41

  87 002705 新宝股份 家电行业 300.00 411.00 108.86 108.30

  88 300342 天银机电 家电行业 411.00 311.00 169.10 109.86

  89 000016 深康佳A 家电行业 411.00 310.00 178.97 113.68

  90 002519 银河电子 家电行业 411.00 411.00 112.58 107.46

  91 600562 国睿科技 机械行业 411.00 411.00 108.06 111.42

  92 300263 隆华科技 机械行业 411.00 310.00 133.30 111.79

  93 002689 远大智能 机械行业 411.00 411.00 111.50 132.43

  94 002367 康力电梯 机械行业 411.00 411.00 108.63 109.29

  95 600843 上工申贝 机械行业 411.00 411.00 105.87 109.68

  96 000903 云内动力 机械行业 411.00 411.00 114.80 115.09

  97 300664 鹏鹞环保 环保工程 410.00 411.00 112.35 108.14

  98 000420 吉林化纤 化纤行业 411.00 411.00 116.87 119.31

  99 002637 赞宇科技 化工行业 310.00 411.00 111.63 109.37

 100 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 410.00 123.00 109.05

 101 002768 国恩股份 化工行业 411.00 411.00 137.21 149.85

 102 600133 东湖高新 工程建设 111.00 411.00 103.65 109.94

 103 002135 东南网架 工程建设 411.00 300.00 120.36 108.37

 104 601518 吉林高速 高速公路 111.00 411.00 101.38 108.30

 105 600012 皖通高速 高速公路 111.00 411.00 101.64 108.38

 106 002320 海峡股份 港口水运 410.00 411.00 120.43 111.23

 107 600126 杭钢股份 钢铁行业 411.00 310.00 119.70 112.52

 108 002075 沙钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 120.68 128.69

 109 603557 起步股份 纺织服装 410.00 411.00 109.48 111.54

 110 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 411.00 114.90 108.62

 111 002305 南国置业 房地产 411.00 411.00 110.69 125.48

 112 600830 香溢融通 多元金融 411.00 411.00 105.97 113.35

 113 603679 华体科技 电子元件 411.00 411.00 109.69 109.54

 114 600355 精伦电子 电子元件 411.00 410.00 109.53 107.82

 115 300686 智动力 电子元件 411.00 411.00 118.92 108.33

 116 600405 动力源 电子元件 411.00 411.00 110.78 108.87

 117 300131 英唐智控 电子元件 411.00 311.00 117.06 109.64

 118 300440 运达科技 电子信息 411.00 411.00 112.21 112.83

 119 300479 神思电子 电子信息 411.00 411.00 109.98 105.19

 120 603118 共进股份 电子信息 411.00 411.00 119.08 110.03

 121 300609 汇纳科技 电子信息 411.00 410.00 112.82 108.04

 122 601208 东材科技 材料行业 411.00 411.00 112.46 110.21

 123 300325 德威新材 材料行业 111.00 411.00 108.11 125.70

 124 300260 新莱应材 材料行业 411.00 410.00 118.06 114.31

 125 300163 先锋新材 材料行业 411.00 311.00 109.91 106.16

 126 600172 黄河旋风 材料行业 411.00 411.00 115.72 124.74

 127 002522 浙江众成 包装材料 411.00 411.00 104.80 115.16

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论