根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(128283)个赞

(890)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

风险应该放到第一位 2020-3-12

作者: 木羊交易 | 2020-03-14

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  1/8↓ T40↓

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002375 亚厦股份 装修装饰 111.00 411.00 103.15 110.79

   2 002816 和科达 专用设备 411.00 411.00 111.54 115.61

   3 002839 张家港行 银行 411.00 411.00 104.72 110.05

   4 603100 川仪股份 仪器仪表 411.00 411.00 108.84 110.48

   5 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 113.35 114.17

   6 300049 福瑞股份 医药制造 411.00 411.00 107.64 106.09

   7 300683 海特生物 医药制造 411.00 411.00 155.10 163.40

   8 002872 *ST天圣 医药制造 411.00 411.00 106.65 106.89

   9 300239 东宝生物 医药制造 410.00 411.00 111.34 111.28

  10 002581 未名医药 医药制造 410.00 411.00 121.18 120.40

  11 300298 三诺生物 医疗行业 310.00 311.00 103.41 103.16

  12 300453 三鑫医疗 医疗行业 410.00 411.00 124.16 117.88

  13 300246 宝莱特 医疗行业 410.00 411.00 117.55 108.57

  14 600896 览海医疗 医疗行业 411.00 411.00 111.14 134.70

  15 002551 尚荣医疗 医疗行业 410.00 411.00 154.97 136.09

  16 000917 电广传媒 文化传媒 410.00 411.00 105.64 109.23

  17 600260 凯乐科技 通讯行业 411.00 411.00 108.13 107.63

  18 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 411.00 123.98 118.45

  19 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 411.00 120.94 122.73

  20 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 411.00 111.12 108.84

  21 600487 亨通光电 通讯行业 411.00 411.00 111.86 115.30

  22 002089 *ST新海 通讯行业 411.00 411.00 128.01 120.37

  23 300252 金信诺 通讯行业 411.00 411.00 113.65 109.67

  24 601869 长飞光纤 通讯行业 411.00 411.00 110.15 114.22

  25 603042 华脉科技 通讯行业 411.00 411.00 115.05 128.71

  26 600203 福日电子 通讯行业 411.00 401.00 141.97 137.41

  27 300711 广哈通信 通讯行业 410.00 411.00 108.32 106.78

  28 002231 奥维通信 通讯行业 411.00 411.00 111.02 115.55

  29 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 111.96 115.67

  30 600130 波导股份 通讯行业 411.00 411.00 114.46 115.91

  31 300134 大富科技 通讯行业 411.00 411.00 109.83 115.88

  32 603559 中通国脉 通讯行业 411.00 411.00 125.10 147.18

  33 300050 世纪鼎利 通讯行业 410.00 411.00 105.15 110.50

  34 603991 至正股份 塑胶制品 411.00 411.00 108.53 123.75

  35 300539 横河模具 塑胶制品 411.00 411.00 108.05 114.89

  36 002596 海南瑞泽 水泥建材 411.00 411.00 118.94 122.73

  37 002541 鸿路钢构 水泥建材 411.00 410.00 121.15 113.17

  38 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 401.00 120.72 115.41

  39 300040 九洲电气 输配电气 411.00 411.00 108.39 113.66

  40 002364 中恒电气 输配电气 411.00 410.00 107.93 108.99

  41 002227 奥特迅 输配电气 411.00 411.00 118.76 129.98

  42 002112 三变科技 输配电气 411.00 411.00 107.65 124.32

  43 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 112.59 130.18

  44 002606 大连电瓷 输配电气 411.00 411.00 118.25 142.14

  45 603618 杭电股份 输配电气 411.00 411.00 106.75 110.71

  46 603606 东方电缆 输配电气 411.00 410.00 109.59 111.48

  47 300062 中能电气 输配电气 411.00 411.00 112.09 120.21

  48 300286 安科瑞 输配电气 411.00 411.00 105.34 106.71

  49 002452 长高集团 输配电气 411.00 410.00 119.34 111.54

  50 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 311.00 108.14 106.18

  51 600298 安琪酵母 食品饮料 411.00 411.00 106.22 109.86

  52 002629 *ST仁智 石油行业 411.00 411.00 120.95 120.15

  53 601366 利群股份 商业百货 111.00 411.00 102.80 111.93

  54 300002 神州泰岳 软件服务 411.00 410.00 111.67 110.95

  55 300678 中科信息 软件服务 411.00 410.00 110.31 110.80

  56 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 410.00 137.49 119.79

  57 000783 长江证券 券商信托 411.00 411.00 106.73 107.52

  58 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 119.39 111.66

  59 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 411.00 112.33 111.53

  60 002069 獐子岛 农牧饲渔 111.00 411.00 106.00 119.73

  61 600408 ST安泰 煤炭采选 111.00 401.00 103.71 110.42

  62 300120 经纬辉开 金属制品 411.00 411.00 113.40 110.97

  63 600386 北巴传媒 交运物流 111.00 411.00 103.12 112.28

  64 002930 宏川智慧 交运物流 111.00 411.00 102.20 116.67

  65 600603 广汇物流 交运物流 411.00 411.00 107.22 110.22

  66 000925 众合科技 交运设备 410.00 411.00 116.16 112.06

  67 001696 宗申动力 交运设备 411.00 411.00 104.95 107.67

  68 603500 祥和实业 交运设备 411.00 411.00 112.23 111.65

  69 002614 奥佳华 家电行业 411.00 411.00 118.58 111.32

  70 603331 百达精工 家电行业 111.00 411.00 102.25 109.31

  71 002953 日丰股份 家电行业 111.00 411.00 106.54 124.55

  72 300342 天银机电 家电行业 411.00 411.00 173.28 121.68

  73 600560 金自天正 机械行业 411.00 411.00 106.06 111.37

  74 300247 融捷健康 机械行业 411.00 311.00 118.20 108.16

  75 300385 雪浪环境 机械行业 411.00 310.00 115.68 105.23

  76 600475 华光股份 机械行业 111.00 411.00 102.68 106.94

  77 002097 山河智能 机械行业 411.00 401.00 111.40 113.40

  78 300272 开能健康 机械行业 411.00 411.00 108.58 117.61

  79 000903 云内动力 机械行业 411.00 411.00 120.13 130.52

  80 300263 隆华科技 机械行业 411.00 411.00 134.09 113.86

  81 300056 中创环保 环保工程 410.00 411.00 102.88 110.21

  82 300425 中建环能 环保工程 411.00 411.00 104.93 107.20

  83 300332 天壕环境 环保工程 411.00 411.00 109.33 118.32

  84 600227 圣济堂 化工行业 410.00 411.00 107.60 113.27

  85 002054 德美化工 化工行业 411.00 411.00 106.57 110.62

  86 000990 诚志股份 化工行业 411.00 411.00 109.41 110.20

  87 002637 赞宇科技 化工行业 310.00 411.00 111.90 109.95

  88 601199 江南水务 公用事业 411.00 411.00 106.37 105.27

  89 002259 *ST升达 公用事业 411.00 411.00 110.49 109.75

  90 600133 东湖高新 工程建设 411.00 411.00 109.29 120.47

  91 601186 中国铁建 工程建设 411.00 410.00 104.73 107.76

  92 600808 马钢股份 钢铁行业 211.00 411.00 102.02 104.75

  93 002075 沙钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 127.39 134.51

  94 600126 杭钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 123.50 117.92

  95 000158 常山北明 纺织服装 411.00 300.00 157.75 107.85

  96 603557 起步股份 纺织服装 410.00 411.00 109.90 116.98

  97 002377 国创高新 房地产 411.00 411.00 107.99 116.20

  98 600830 香溢融通 多元金融 411.00 411.00 111.70 124.41

  99 600405 动力源 电子元件 411.00 411.00 112.05 111.35

 100 002076 雪莱特 电子元件 411.00 411.00 112.52 126.98

 101 002916 深南电路 电子元件 411.00 411.00 130.03 110.64

 102 603380 易德龙 电子元件 411.00 411.00 106.73 106.43

 103 603118 共进股份 电子信息 411.00 411.00 119.72 113.07

 104 300479 神思电子 电子信息 411.00 411.00 110.36 107.11

 105 300366 创意信息 电子信息 411.00 411.00 114.93 111.32

 106 300333 兆日科技 电子信息 411.00 411.00 105.52 107.89

 107 300440 运达科技 电子信息 411.00 411.00 113.79 114.67

 108 002197 证通电子 电子信息 411.00 411.00 113.72 111.74

 109 002093 国脉科技 电信运营 411.00 411.00 110.46 118.37

 110 300260 新莱应材 材料行业 411.00 410.00 118.67 111.41

 111 300098 高新兴 安防设备 411.00 411.00 117.00 115.35

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论