根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127904)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

MR TRUMP 现在安好? 2020-3-11

作者: 木羊交易 | 2020-03-13

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  1/8↓ T40↓

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002935 天奥电子 专用设备 411.00 410.00 117.57 108.51

   2 002816 和科达 专用设备 411.00 411.00 110.95 115.56

   3 002529 海源复材 专用设备 411.00 411.00 126.06 147.81

   4 002611 东方精工 专用设备 411.00 411.00 108.80 107.29

   5 600963 岳阳林纸 造纸印刷 411.00 411.00 104.44 110.63

   6 002824 和胜股份 有色金属 411.00 300.00 166.66 124.01

   7 002171 楚江新材 有色金属 411.00 410.00 121.70 109.88

   8 603100 川仪股份 仪器仪表 411.00 411.00 108.57 109.79

   9 601222 林洋能源 仪器仪表 411.00 411.00 113.47 109.75

  10 600252 中恒集团 医药制造 410.00 411.00 106.41 110.68

  11 002872 *ST天圣 医药制造 411.00 411.00 106.06 105.13

  12 300485 赛升药业 医药制造 410.00 411.00 112.32 110.44

  13 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 113.46 112.76

  14 600645 中源协和 医药制造 411.00 411.00 115.92 119.54

  15 300049 福瑞股份 医药制造 411.00 410.00 107.31 105.26

  16 000915 山大华特 医药制造 410.00 411.00 108.43 108.17

  17 002432 九安医疗 医疗行业 411.00 411.00 144.57 137.06

  18 603987 康德莱 医疗行业 411.00 411.00 117.83 114.69

  19 000710 贝瑞基因 医疗行业 410.00 411.00 110.10 115.13

  20 600896 览海医疗 医疗行业 411.00 411.00 108.10 125.91

  21 300677 英科医疗 医疗行业 411.00 410.00 179.18 118.92

  22 002551 尚荣医疗 医疗行业 410.00 411.00 150.32 127.91

  23 000917 电广传媒 文化传媒 410.00 411.00 105.00 106.65

  24 600487 亨通光电 通讯行业 411.00 411.00 109.80 110.76

  25 600345 长江通信 通讯行业 411.00 411.00 107.73 118.35

  26 600130 波导股份 通讯行业 411.00 411.00 111.45 111.37

  27 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 410.00 122.90 116.00

  28 600522 中天科技 通讯行业 411.00 411.00 110.04 111.52

  29 601869 长飞光纤 通讯行业 411.00 411.00 108.47 110.54

  30 603042 华脉科技 通讯行业 411.00 411.00 111.67 119.48

  31 000561 烽火电子 通讯行业 411.00 411.00 108.24 116.01

  32 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 411.00 117.90 118.43

  33 603559 中通国脉 通讯行业 411.00 411.00 121.27 141.99

  34 002089 *ST新海 通讯行业 411.00 411.00 126.04 119.06

  35 300698 万马科技 通讯行业 411.00 411.00 106.42 113.69

  36 601118 海南橡胶 塑胶制品 211.00 411.00 99.76 107.46

  37 603991 至正股份 塑胶制品 111.00 411.00 105.54 116.50

  38 300539 横河模具 塑胶制品 411.00 411.00 106.62 111.72

  39 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 410.00 120.73 117.07

  40 002596 海南瑞泽 水泥建材 411.00 411.00 117.93 118.43

  41 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 118.14 122.44

  42 300062 中能电气 输配电气 411.00 411.00 109.03 114.91

  43 300376 易事特 输配电气 411.00 411.00 114.83 113.29

  44 600973 宝胜股份 输配电气 411.00 411.00 112.33 106.46

  45 002276 万马股份 输配电气 411.00 411.00 118.56 113.28

  46 002300 太阳电缆 输配电气 411.00 411.00 105.34 110.95

  47 300265 通光线缆 输配电气 411.00 411.00 109.35 122.83

  48 002227 奥特迅 输配电气 411.00 411.00 115.20 121.14

  49 002546 新联电子 输配电气 411.00 411.00 111.37 118.96

  50 600550 保变电气 输配电气 411.00 411.00 150.16 160.76

  51 002606 大连电瓷 输配电气 411.00 411.00 117.97 137.50

  52 002112 三变科技 输配电气 111.00 411.00 104.60 116.61

  53 600298 安琪酵母 食品饮料 411.00 410.00 105.71 108.57

  54 002702 海欣食品 食品饮料 411.00 310.00 107.93 105.20

  55 601366 利群股份 商业百货 111.00 411.00 102.80 109.97

  56 002331 皖通科技 软件服务 411.00 310.00 109.00 103.32

  57 300738 奥飞数据 软件服务 411.00 400.00 135.83 118.51

  58 600751 海航科技 软件服务 411.00 400.00 108.03 108.36

  59 300365 恒华科技 软件服务 411.00 411.00 107.11 111.44

  60 000948 南天信息 软件服务 411.00 411.00 109.39 109.95

  61 300652 雷迪克 汽车行业 111.00 411.00 103.31 107.15

  62 300048 合康新能 汽车行业 411.00 411.00 117.16 108.93

  63 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 119.39 111.73

  64 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 119.14 115.38

  65 000876 新希望 农牧饲渔 411.00 410.00 124.48 116.07

  66 000735 罗牛山 农牧饲渔 111.00 411.00 102.23 110.72

  67 000505 京粮控股 农牧饲渔 411.00 411.00 105.37 106.41

  68 600108 亚盛集团 农牧饲渔 411.00 411.00 105.50 106.53

  69 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 411.00 110.37 108.18

  70 002489 浙江永强 木业家具 411.00 411.00 118.57 121.14

  71 002928 华夏航空 民航机场 411.00 411.00 108.35 110.67

  72 600408 ST安泰 煤炭采选 111.00 411.00 103.38 111.18

  73 300120 经纬辉开 金属制品 411.00 411.00 110.53 107.86

  74 002342 巨力索具 金属制品 111.00 411.00 104.44 111.51

  75 603223 恒通股份 交运物流 411.00 411.00 122.12 120.15

  76 603500 祥和实业 交运设备 411.00 411.00 111.82 112.11

  77 603111 康尼机电 交运设备 411.00 411.00 119.55 113.07

  78 001696 宗申动力 交运设备 411.00 411.00 104.26 105.77

  79 000016 深康佳A 家电行业 411.00 411.00 180.06 116.07

  80 300342 天银机电 家电行业 411.00 411.00 173.09 117.68

  81 300660 江苏雷利 机械行业 111.00 411.00 103.54 107.38

  82 002689 远大智能 机械行业 411.00 411.00 114.69 140.72

  83 300145 中金环境 机械行业 410.00 300.00 112.04 104.33

  84 000903 云内动力 机械行业 411.00 411.00 117.95 122.81

  85 002367 康力电梯 机械行业 411.00 411.00 108.67 110.29

  86 300056 中创环保 环保工程 410.00 411.00 102.76 108.44

  87 300664 鹏鹞环保 环保工程 410.00 411.00 112.75 111.46

  88 000420 吉林化纤 化纤行业 411.00 411.00 120.03 128.16

  89 600227 圣济堂 化工行业 410.00 411.00 107.53 110.52

  90 002768 国恩股份 化工行业 411.00 411.00 141.42 156.39

  91 300665 飞鹿股份 化工行业 111.00 411.00 101.99 107.49

  92 300135 宝利国际 化工行业 111.00 410.00 104.13 107.85

  93 002259 *ST升达 公用事业 411.00 310.00 108.90 107.35

  94 600168 武汉控股 公用事业 411.00 411.00 121.78 110.12

  95 600133 东湖高新 工程建设 411.00 411.00 106.25 113.89

  96 601518 吉林高速 高速公路 111.00 411.00 101.75 110.27

  97 600035 楚天高速 高速公路 210.00 411.00 99.51 107.82

  98 002320 海峡股份 港口水运 410.00 411.00 122.68 116.72

  99 600126 杭钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 120.19 114.19

 100 002075 沙钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 123.78 131.68

 101 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 411.00 116.12 110.98

 102 603557 起步股份 纺织服装 410.00 411.00 109.37 114.43

 103 600515 海航基础 房地产 411.00 411.00 118.75 112.18

 104 002305 南国置业 房地产 411.00 411.00 113.53 124.93

 105 000886 海南高速 房地产 310.00 411.00 106.97 108.77

 106 600830 香溢融通 多元金融 411.00 411.00 108.62 119.01

 107 000567 海德股份 多元金融 111.00 411.00 104.61 112.49

 108 002815 崇达技术 电子元件 411.00 411.00 112.78 106.80

 109 600355 精伦电子 电子元件 411.00 411.00 112.27 112.90

 110 300440 运达科技 电子信息 411.00 411.00 113.08 114.38

 111 300366 创意信息 电子信息 411.00 310.00 113.03 107.86

 112 002197 证通电子 电子信息 411.00 411.00 111.99 108.55

 113 300479 神思电子 电子信息 411.00 411.00 109.87 105.92

 114 002093 国脉科技 电信运营 411.00 411.00 107.48 111.29

 115 002361 神剑股份 材料行业 411.00 411.00 109.05 106.61

 116 002066 瑞泰科技 材料行业 411.00 411.00 107.23 119.11

 117 002014 永新股份 包装材料 310.00 411.00 107.80 109.24

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论