根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127879)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

2B 2020-3-9

作者: 木羊交易 | 2020-03-12

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》众筹翻译 200元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  0/6↓  2/8↓ T40↓

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

当前市场处在红色强势区

图中有两条均线,均线的参数不重要,主要是看颜色的变化。

在长期均线上显示了三种颜色

1蓝色,这是整个市场弱势区,也即是当市场在这个状态下,可交易的股票可能会较少。但需要关注超卖状态后市场也可能随时转向向上。

2粉色,这是可以中性区域,但是要甄别,因为市场存在一定空头气氛。但是已经有不少股票可以操作了。这个时候注意一些刚要创新高的股票

3红色,这是可以强势操作区域,全市场进入牛市状态。但要小心市场进入超买状态,随时可能出现动量反转。

在短期均线上显示的是细线和粗红线

1细线表示当前这个品种还没有完全牛市状态。如果交易需要谨慎一些。

2红色粗线表示当前品种进入到强市状态,可以积极操作。但小心动量转向。

今天上证指数收低,K线幅度中等,成交量放量,且比前一个交易日的成交量有所放大。收盘在低位,相对于前一个交易日有较低的最低价和较低的最高价。今天在图中留下了一个向下的跳空缺口,结合3月4-5日的跳空缺口,我们可以把这几天的走势看做是一个岛型反转。这对于多头是十分不利的。较宽幅的下跌和放量的走势也表示供应较强。周五的分析,我提到内包后的突破方向就是市场要走的方向,交易者要非常注意这个信息。

这是对近期走势放大的图,左边是一个密集区构建的压力和一个大阴线构建的压力。上周四进入压力区,且超过前面的高点,周五回落到压力线以下,没有确认创新高,今天方向向下,确认压力有效,确认突破失败,形成典型2B走势。

打分系统呈现弱势状态。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 000652 泰达股份 综合行业 411.00 410.00 192.66 123.75

   2 000881 中广核技 综合行业 411.00 411.00 115.69 119.35

   3 600526 *ST菲达 专用设备 411.00 411.00 104.41 106.04

   4 603311 金海环境 专用设备 410.00 411.00 124.06 110.68

   5 600710 苏美达 专用设备 411.00 410.00 109.22 111.80

   6 603912 佳力图 专用设备 411.00 411.00 139.85 138.10

   7 002816 和科达 专用设备 411.00 411.00 110.73 115.10

   8 600963 岳阳林纸 造纸印刷 111.00 411.00 104.05 109.26

   9 002511 中顺洁柔 造纸印刷 411.00 411.00 114.88 107.76

  10 002310 东方园林 园林工程 411.00 411.00 111.01 119.67

  11 603416 信捷电气 仪器仪表 411.00 411.00 122.39 116.36

  12 603100 川仪股份 仪器仪表 411.00 411.00 107.85 106.52

  13 601567 三星医疗 仪器仪表 411.00 411.00 110.77 106.05

  14 300110 华仁药业 医药制造 411.00 411.00 113.16 104.86

  15 002001 新和成 医药制造 411.00 411.00 112.51 107.33

  16 600216 浙江医药 医药制造 411.00 411.00 112.74 109.48

  17 600645 中源协和 医药制造 411.00 411.00 115.93 113.26

  18 603538 美诺华 医药制造 411.00 411.00 109.54 115.19

  19 000915 山大华特 医药制造 310.00 411.00 107.03 102.97

  20 600252 中恒集团 医药制造 410.00 411.00 106.47 104.20

  21 000790 泰合健康 医药制造 410.00 411.00 114.43 105.31

  22 300677 英科医疗 医疗行业 411.00 310.00 178.05 115.60

  23 002551 尚荣医疗 医疗行业 410.00 410.00 145.16 112.96

  24 002382 蓝帆医疗 医疗行业 410.00 310.00 123.58 103.11

  25 000710 贝瑞基因 医疗行业 410.00 411.00 108.44 107.21

  26 603987 康德莱 医疗行业 411.00 411.00 116.78 108.26

  27 300273 和佳股份 医疗行业 411.00 410.00 114.81 107.17

  28 000917 电广传媒 文化传媒 410.00 411.00 103.83 104.71

  29 300688 创业黑马 文化传媒 411.00 411.00 118.03 118.66

  30 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 411.00 109.83 107.36

  31 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 410.00 115.64 114.34

  32 002792 通宇通讯 通讯行业 411.00 411.00 113.50 110.38

  33 002929 润建股份 通讯行业 411.00 411.00 111.62 110.90

  34 600203 福日电子 通讯行业 411.00 411.00 138.15 139.41

  35 603803 瑞斯康达 通讯行业 411.00 411.00 112.46 107.98

  36 002313 日海智能 通讯行业 411.00 310.00 109.02 105.18

  37 603559 中通国脉 通讯行业 411.00 411.00 117.79 128.39

  38 002838 道恩股份 塑胶制品 411.00 411.00 233.14 156.10

  39 300599 雄塑科技 塑胶制品 411.00 411.00 105.41 108.29

  40 002886 沃特股份 塑胶制品 411.00 411.00 130.24 133.74

  41 300151 昌红科技 塑胶制品 410.00 411.00 104.87 108.62

  42 300716 国立科技 塑胶制品 411.00 411.00 111.65 123.50

  43 300644 南京聚隆 塑胶制品 411.00 411.00 123.42 123.93

  44 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 411.00 119.73 120.23

  45 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 115.89 121.22

  46 002596 海南瑞泽 水泥建材 411.00 411.00 114.01 109.07

  47 601126 四方股份 输配电气 411.00 411.00 106.78 111.77

  48 600089 特变电工 输配电气 411.00 411.00 108.36 112.66

  49 300018 中元股份 输配电气 411.00 411.00 109.40 110.28

  50 603577 汇金通 输配电气 411.00 411.00 110.05 116.65

  51 300040 九洲电气 输配电气 411.00 411.00 105.60 108.71

  52 002879 长缆科技 输配电气 411.00 410.00 112.44 109.15

  53 600268 国电南自 输配电气 411.00 410.00 115.97 116.48

  54 002334 英威腾 输配电气 411.00 411.00 124.43 132.61

  55 002346 柘中股份 输配电气 411.00 411.00 105.45 108.38

  56 600312 平高电气 输配电气 411.00 411.00 113.73 119.74

  57 002452 长高集团 输配电气 411.00 400.00 116.77 110.79

  58 002498 汉缆股份 输配电气 411.00 411.00 112.51 114.22

  59 600550 保变电气 输配电气 411.00 411.00 142.88 150.07

  60 300376 易事特 输配电气 411.00 411.00 114.34 108.27

  61 300265 通光线缆 输配电气 111.00 411.00 104.83 111.86

  62 002533 金杯电工 输配电气 411.00 411.00 112.44 111.36

  63 000400 许继电气 输配电气 411.00 411.00 121.79 116.61

  64 002546 新联电子 输配电气 411.00 411.00 111.07 113.62

  65 300215 电科院 输配电气 411.00 411.00 111.41 115.23

  66 002276 万马股份 输配电气 411.00 411.00 118.41 107.68

  67 002606 大连电瓷 输配电气 411.00 411.00 112.57 120.91

  68 601179 中国西电 输配电气 411.00 411.00 109.36 115.57

  69 600873 梅花生物 食品饮料 411.00 411.00 107.27 108.51

  70 000911 *ST南糖 食品饮料 411.00 411.00 118.20 112.57

  71 002507 涪陵榨菜 食品饮料 411.00 411.00 112.28 108.22

  72 002221 东华能源 石油行业 411.00 411.00 126.31 111.03

  73 000059 华锦股份 石油行业 411.00 410.00 106.87 106.87

  74 000637 茂化实华 石油行业 411.00 411.00 115.50 110.82

  75 600688 上海石化 石油行业 411.00 411.00 110.35 113.65

  76 603708 家家悦 商业百货 411.00 411.00 110.81 110.90

  77 002697 红旗连锁 商业百货 411.00 411.00 110.51 110.78

  78 603123 翠微股份 商业百货 411.00 411.00 115.77 116.93

  79 300249 依米康 软件服务 411.00 411.00 115.17 115.16

  80 601375 中原证券 券商信托 411.00 411.00 108.80 107.60

  81 002363 隆基机械 汽车行业 411.00 411.00 114.63 110.88

  82 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 118.26 110.04

  83 603970 中农立华 农药兽药 411.00 411.00 114.28 109.52

  84 000553 安道麦A 农药兽药 411.00 411.00 106.33 107.14

  85 002505 大康农业 农牧饲渔 411.00 411.00 112.11 112.01

  86 002714 牧原股份 农牧饲渔 411.00 310.00 127.91 110.98

  87 000876 新希望 农牧饲渔 411.00 411.00 124.26 117.05

  88 002157 正邦科技 农牧饲渔 411.00 411.00 114.92 121.28

  89 300138 晨光生物 农牧饲渔 411.00 410.00 109.03 105.27

  90 603801 志邦家居 木业家具 411.00 411.00 106.26 116.19

  91 002928 华夏航空 民航机场 411.00 410.00 107.06 106.28

  92 601666 平煤股份 煤炭采选 411.00 411.00 107.73 115.12

  93 300120 经纬辉开 金属制品 411.00 401.00 109.66 106.71

  94 600057 厦门象屿 交运物流 411.00 411.00 105.87 110.10

  95 002889 东方嘉盛 交运物流 411.00 411.00 107.97 109.02

  96 603223 恒通股份 交运物流 411.00 410.00 118.81 116.22

  97 603066 音飞储存 交运物流 411.00 411.00 127.62 122.25

  98 000925 众合科技 交运设备 410.00 411.00 114.74 104.16

  99 603500 祥和实业 交运设备 411.00 411.00 111.42 111.72

 100 603111 康尼机电 交运设备 411.00 410.00 117.76 106.10

 101 603331 百达精工 家电行业 111.00 411.00 102.06 106.10

 102 002705 新宝股份 家电行业 300.00 411.00 108.71 105.21

 103 000521 长虹美菱 家电行业 411.00 411.00 106.58 108.46

 104 002614 奥佳华 家电行业 411.00 310.00 118.04 108.19

 105 600336 澳柯玛 家电行业 411.00 411.00 127.26 121.22

 106 300263 隆华科技 机械行业 411.00 300.00 132.04 110.27

 107 300195 长荣股份 机械行业 411.00 411.00 109.26 110.58

 108 603011 合锻智能 机械行业 411.00 411.00 121.14 118.59

 109 600843 上工申贝 机械行业 411.00 411.00 105.18 106.57

 110 300272 开能健康 机械行业 411.00 411.00 106.01 108.40

 111 002248 华东数控 机械行业 411.00 411.00 105.74 112.94

 112 002006 精功科技 机械行业 411.00 310.00 114.11 105.76

 113 002283 天润曲轴 机械行业 411.00 411.00 105.74 108.50

 114 002097 山河智能 机械行业 411.00 411.00 110.60 115.14

 115 600582 天地科技 机械行业 411.00 401.00 105.96 110.13

 116 000903 云内动力 机械行业 411.00 411.00 112.87 110.16

 117 000530 大冷股份 机械行业 411.00 411.00 107.81 108.36

 118 002689 远大智能 机械行业 411.00 411.00 109.51 124.29

 119 300503 昊志机电 机械行业 411.00 411.00 118.50 108.65

 120 000811 冰轮环境 机械行业 411.00 411.00 105.64 108.78

 121 300664 鹏鹞环保 环保工程 410.00 411.00 112.30 105.96

 122 603200 上海洗霸 环保工程 411.00 411.00 174.44 137.88

 123 300332 天壕环境 环保工程 411.00 411.00 108.55 115.70

 124 000949 新乡化纤 化纤行业 410.00 411.00 115.60 109.64

 125 000420 吉林化纤 化纤行业 411.00 411.00 114.90 112.20

 126 600889 南京化纤 化纤行业 411.00 411.00 115.08 113.18

 127 002172 澳洋健康 化纤行业 411.00 411.00 111.64 112.67

 128 600989 宝丰能源 化工行业 411.00 411.00 107.39 110.36

 129 002165 红宝丽 化工行业 411.00 411.00 110.65 110.65

 130 002476 宝莫股份 化工行业 411.00 411.00 107.74 110.26

 131 002637 赞宇科技 化工行业 310.00 411.00 111.79 107.18

 132 002768 国恩股份 化工行业 411.00 411.00 134.55 143.62

 133 002538 司尔特 化肥行业 411.00 411.00 107.71 109.07

 134 600739 辽宁成大 国际贸易 411.00 411.00 116.75 110.44

 135 002320 海峡股份 港口水运 310.00 411.00 118.72 105.71

 136 600370 三房巷 纺织服装 411.00 411.00 112.75 114.22

 137 603557 起步股份 纺织服装 410.00 411.00 109.16 108.66

 138 603518 锦泓集团 纺织服装 411.00 411.00 118.62 114.00

 139 603238 诺邦股份 纺织服装 410.00 410.00 131.56 107.54

 140 600493 凤竹纺织 纺织服装 411.00 411.00 106.11 111.33

 141 002003 伟星股份 纺织服装 410.00 411.00 104.66 102.89

 142 603889 新澳股份 纺织服装 111.00 411.00 101.43 107.81

 143 002397 梦洁股份 纺织服装 411.00 411.00 109.15 111.21

 144 600156 华升股份 纺织服装 411.00 310.00 123.61 107.40

 145 600448 华纺股份 纺织服装 411.00 411.00 116.06 118.22

 146 000850 华茂股份 纺织服装 410.00 411.00 113.81 107.55

 147 002394 联发股份 纺织服装 411.00 411.00 104.37 106.80

 148 002083 孚日股份 纺织服装 411.00 411.00 114.88 107.78

 149 002087 新野纺织 纺织服装 411.00 411.00 131.74 141.00

 150 002503 搜于特 纺织服装 411.00 411.00 155.29 154.09

 151 000726 鲁泰A 纺织服装 411.00 411.00 104.17 104.32

 152 300658 延江股份 纺织服装 411.00 310.00 151.55 116.61

 153 000897 *ST津滨 房地产 411.00 411.00 113.48 112.15

 154 603633 徕木股份 电子元件 411.00 411.00 112.89 106.80

 155 603303 得邦照明 电子元件 411.00 411.00 110.44 109.31

 156 300457 赢合科技 电子元件 411.00 400.00 157.81 114.98

 157 603679 华体科技 电子元件 411.00 411.00 108.95 107.02

 158 002066 瑞泰科技 材料行业 411.00 411.00 106.94 114.59

 159 603612 索通发展 材料行业 411.00 411.00 112.24 110.73

 160 600172 黄河旋风 材料行业 411.00 411.00 115.83 120.38

 161 601208 东材科技 材料行业 411.00 411.00 112.24 107.39

 162 002522 浙江众成 包装材料 411.00 411.00 104.38 112.10

 163 002014 永新股份 包装材料 310.00 411.00 107.09 106.48

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗?2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

相对强度工具 SCTR(附选股源码) 2020-3-8

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论