根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127923)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

市场中的风格可能要转换,注意这几个问题 2020-3-4

作者: 木羊交易 | 2020-03-06

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  5/6↑  5/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 000652 泰达股份 综合行业 411.00 411.00 180.16 128.87

   2 000881 中广核技 综合行业 411.00 411.00 106.24 112.94

   3 603912 佳力图 专用设备 411.00 411.00 119.73 121.63

   4 002310 东方园林 园林工程 110.00 411.00 102.85 110.74

   5 002171 楚江新材 有色金属 411.00 300.00 115.51 108.31

   6 603416 信捷电气 仪器仪表 411.00 411.00 114.15 113.92

   7 600380 健康元 医药制造 411.00 411.00 110.17 109.28

   8 601869 长飞光纤 通讯行业 111.00 410.00 103.14 108.10

   9 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 411.00 113.06 121.16

  10 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 310.00 106.55 105.20

  11 002929 润建股份 通讯行业 411.00 400.00 105.73 109.32

  12 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 411.00 107.82 117.41

  13 600203 福日电子 通讯行业 411.00 411.00 117.59 122.60

  14 603856 东宏股份 塑胶制品 410.00 410.00 106.82 103.97

  15 002838 道恩股份 塑胶制品 411.00 411.00 194.97 150.04

  16 002694 顾地科技 塑胶制品 110.00 411.00 102.96 108.12

  17 600496 精工钢构 水泥建材 411.00 411.00 119.06 114.78

  18 300715 凯伦股份 水泥建材 411.00 411.00 105.81 113.88

  19 600449 宁夏建材 水泥建材 311.00 411.00 105.61 108.28

  20 002743 富煌钢构 水泥建材 411.00 411.00 104.20 118.27

  21 002271 东方雨虹 水泥建材 411.00 411.00 119.83 110.86

  22 600720 祁连山 水泥建材 411.00 411.00 110.53 110.84

  23 000877 天山股份 水泥建材 411.00 411.00 105.74 111.55

  24 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 411.00 113.83 119.21

  25 600802 福建水泥 水泥建材 411.00 411.00 125.31 118.65

  26 600425 青松建化 水泥建材 410.00 411.00 105.25 110.63

  27 601992 金隅集团 水泥建材 111.00 411.00 102.53 109.38

  28 002541 鸿路钢构 水泥建材 411.00 411.00 115.67 116.38

  29 600881 亚泰集团 水泥建材 411.00 411.00 104.22 109.11

  30 000401 冀东水泥 水泥建材 411.00 411.00 116.84 116.59

  31 002706 良信电器 输配电气 411.00 411.00 113.34 114.79

  32 600550 保变电气 输配电气 411.00 411.00 116.74 131.51

  33 002334 英威腾 输配电气 111.00 411.00 105.56 110.59

  34 002364 中恒电气 输配电气 110.00 411.00 102.87 107.85

  35 600873 梅花生物 食品饮料 411.00 411.00 104.28 105.85

  36 000637 茂化实华 石油行业 411.00 411.00 109.40 109.72

  37 002697 红旗连锁 商业百货 411.00 411.00 107.53 110.44

  38 600751 海航科技 软件服务 411.00 411.00 104.51 109.98

  39 300682 朗新科技 软件服务 410.00 311.00 116.23 105.32

  40 300290 荣科科技 软件服务 411.00 411.00 111.77 111.46

  41 300002 神州泰岳 软件服务 411.00 410.00 106.94 105.86

  42 300229 拓尔思 软件服务 411.00 411.00 116.61 111.82

  43 600571 信雅达 软件服务 410.00 310.00 106.05 104.15

  44 002642 *ST荣联 软件服务 410.00 410.00 108.66 105.72

  45 300378 鼎捷软件 软件服务 411.00 411.00 110.02 108.13

  46 002673 西部证券 券商信托 411.00 411.00 103.92 108.40

  47 000686 东北证券 券商信托 411.00 411.00 108.41 107.38

  48 002190 *ST集成 汽车行业 410.00 411.00 110.33 104.96

  49 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 113.31 108.72

  50 000030 富奥股份 汽车行业 411.00 411.00 114.08 128.45

  51 002048 宁波华翔 汽车行业 411.00 411.00 130.20 110.22

  52 002489 浙江永强 木业家具 310.00 411.00 108.93 110.33

  53 603180 金牌厨柜 木业家具 411.00 411.00 105.83 110.84

  54 601666 平煤股份 煤炭采选 110.00 411.00 103.54 109.66

  55 300120 经纬辉开 金属制品 410.00 411.00 107.63 105.18

  56 603713 密尔克卫 交运物流 411.00 411.00 118.28 119.57

  57 603500 祥和实业 交运设备 410.00 411.00 105.76 106.54

  58 600336 澳柯玛 家电行业 411.00 411.00 114.56 112.19

  59 000528 柳工 机械行业 210.00 411.00 101.97 107.76

  60 300097 智云股份 机械行业 411.00 410.00 122.22 118.56

  61 002884 凌霄泵业 机械行业 411.00 411.00 113.61 106.98

  62 002367 康力电梯 机械行业 410.00 411.00 103.94 107.31

  63 300607 拓斯达 机械行业 411.00 411.00 118.88 119.71

  64 002097 山河智能 机械行业 110.00 411.00 102.94 108.11

  65 002526 山东矿机 机械行业 111.00 411.00 103.33 112.90

  66 300145 中金环境 机械行业 411.00 411.00 110.44 110.48

  67 000680 山推股份 机械行业 111.00 411.00 101.82 108.45

  68 002158 汉钟精机 机械行业 411.00 411.00 132.13 147.89

  69 300422 博世科 环保工程 401.00 411.00 111.95 107.73

  70 603200 上海洗霸 环保工程 411.00 411.00 148.57 138.40

  71 600810 神马股份 化纤行业 111.00 411.00 105.12 118.94

  72 002254 泰和新材 化纤行业 411.00 401.00 111.94 107.82

  73 603916 苏博特 化工行业 411.00 411.00 111.68 113.14

  74 600589 广东榕泰 化工行业 411.00 411.00 108.68 107.48

  75 600391 航发科技 航天航空 411.00 411.00 121.25 118.26

  76 000768 中航飞机 航天航空 411.00 411.00 106.38 111.33

  77 600979 广安爱众 公用事业 111.00 411.00 101.49 109.02

  78 002259 *ST升达 公用事业 111.00 411.00 104.40 112.58

  79 600853 龙建股份 工程建设 411.00 411.00 107.69 115.77

  80 002398 垒知集团 工程建设 411.00 411.00 116.66 116.76

  81 002469 三维工程 工程建设 410.00 411.00 105.39 112.07

  82 002140 东华科技 工程建设 411.00 411.00 107.85 111.86

  83 600512 腾达建设 工程建设 411.00 411.00 112.15 116.75

  84 601789 宁波建工 工程建设 411.00 411.00 107.75 112.92

  85 002135 东南网架 工程建设 411.00 410.00 118.02 108.08

  86 601186 中国铁建 工程建设 111.00 411.00 101.96 112.26

  87 600502 安徽建工 工程建设 111.00 411.00 101.92 113.34

  88 002062 宏润建设 工程建设 411.00 411.00 121.04 137.89

  89 000498 山东路桥 工程建设 411.00 411.00 106.49 119.89

  90 300284 苏交科 工程建设 411.00 411.00 107.60 120.38

  91 600190 锦州港 港口水运 110.00 411.00 99.78 108.36

  92 002154 报喜鸟 纺织服装 411.00 411.00 105.12 109.94

  93 002503 搜于特 纺织服装 411.00 411.00 125.03 139.96

  94 002087 新野纺织 纺织服装 411.00 411.00 110.05 122.23

  95 002305 南国置业 房地产 110.00 411.00 100.15 114.97

  96 600383 金地集团 房地产 411.00 411.00 108.98 110.92

  97 000897 *ST津滨 房地产 411.00 411.00 111.74 108.96

  98 000517 荣安地产 房地产 411.00 411.00 107.19 107.45

  99 600724 宁波富达 房地产 411.00 411.00 107.99 126.42

 100 600649 城投控股 房地产 110.00 411.00 100.60 107.19

 101 600622 光大嘉宝 房地产 411.00 410.00 110.43 114.57

 102 002208 合肥城建 房地产 411.00 411.00 105.46 118.30

 103 000736 中交地产 房地产 411.00 411.00 113.26 120.85

 104 600533 栖霞建设 房地产 110.00 411.00 101.03 107.93

 105 600318 新力金融 多元金融 411.00 400.00 128.38 127.74

 106 300457 赢合科技 电子元件 411.00 411.00 153.06 117.74

 107 600537 亿晶光电 电子元件 411.00 411.00 107.56 109.50

 108 300366 创意信息 电子信息 411.00 411.00 108.05 114.40

 109 600116 三峡水利 电力行业 411.00 411.00 106.13 111.12

 110 000601 韶能股份 电力行业 110.00 411.00 103.25 108.03

 111 603601 再升科技 玻璃陶瓷 401.00 411.00 134.07 113.48

 112 002632 道明光学 安防设备 411.00 411.00 110.82 109.09

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论