根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127929)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

冲高回落 2020-3-3

作者: 木羊交易 | 2020-03-04

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  4/6↑  4/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码         名称        所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 000652 泰达股份 综合行业 411.00 411.00 178.70 127.50

   2 000881 中广核技 综合行业 411.00 411.00 105.71 109.78

   3 603912 佳力图 专用设备 411.00 411.00 117.17 117.94

   4 002171 楚江新材 有色金属 411.00 300.00 115.68 108.74

   5 002824 和胜股份 有色金属 411.00 411.00 144.70 150.41

   6 601567 三星医疗 仪器仪表 410.00 411.00 108.49 104.81

   7 603416 信捷电气 仪器仪表 411.00 410.00 112.88 112.13

   8 600380 健康元 医药制造 411.00 411.00 110.18 109.17

   9 300273 和佳股份 医疗行业 411.00 410.00 111.97 108.04

  10 601929 吉视传媒 文化传媒 111.00 401.00 103.56 108.32

  11 601869 长飞光纤 通讯行业 111.00 400.00 103.23 108.37

  12 600498 烽火通信 通讯行业 411.00 411.00 107.74 116.17

  13 600203 福日电子 通讯行业 411.00 411.00 115.03 117.29

  14 002194 武汉凡谷 通讯行业 411.00 410.00 112.03 118.78

  15 002838 道恩股份 塑胶制品 411.00 411.00 190.75 146.97

  16 000672 上峰水泥 水泥建材 411.00 411.00 112.57 112.55

  17 600496 精工钢构 水泥建材 411.00 411.00 118.50 112.99

  18 600425 青松建化 水泥建材 410.00 411.00 103.68 107.97

  19 002271 东方雨虹 水泥建材 411.00 411.00 119.23 109.97

  20 601992 金隅集团 水泥建材 111.00 411.00 102.55 108.44

  21 600720 祁连山 水泥建材 411.00 411.00 110.20 109.51

  22 002743 富煌钢构 水泥建材 111.00 411.00 103.77 114.72

  23 300737 科顺股份 水泥建材 411.00 411.00 112.40 115.18

  24 600802 福建水泥 水泥建材 411.00 411.00 124.20 115.99

  25 000877 天山股份 水泥建材 411.00 411.00 105.17 110.05

  26 002706 良信电器 输配电气 411.00 411.00 113.10 112.74

  27 002533 金杯电工 输配电气 411.00 411.00 107.31 110.98

  28 600550 保变电气 输配电气 411.00 411.00 114.17 123.83

  29 002452 长高集团 输配电气 411.00 411.00 110.32 115.61

  30 002364 中恒电气 输配电气 110.00 410.00 102.37 107.35

  31 002481 双塔食品 食品饮料 411.00 300.00 139.48 118.03

  32 603003 龙宇燃油 石油行业 111.00 411.00 104.18 117.67

  33 000637 茂化实华 石油行业 411.00 411.00 109.32 108.70

  34 002697 红旗连锁 商业百货 401.00 411.00 106.24 108.75

  35 600857 宁波中百 商业百货 411.00 411.00 106.04 107.65

  36 300242 佳云科技 软件服务 411.00 410.00 119.31 112.59

  37 002230 科大讯飞 软件服务 411.00 410.00 113.56 105.12

  38 300454 深信服 软件服务 401.00 310.00 138.80 104.90

  39 600751 海航科技 软件服务 111.00 411.00 103.91 108.14

  40 300229 拓尔思 软件服务 411.00 410.00 114.19 109.29

  41 300682 朗新科技 软件服务 410.00 310.00 115.04 101.76

  42 600570 恒生电子 软件服务 411.00 310.00 117.78 103.63

  43 002673 西部证券 券商信托 411.00 411.00 103.60 107.43

  44 002920 德赛西威 汽车行业 411.00 410.00 127.84 115.76

  45 002048 宁波华翔 汽车行业 411.00 410.00 129.41 109.24

  46 600418 江淮汽车 汽车行业 411.00 411.00 106.37 116.47

  47 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 410.00 113.28 108.93

  48 000030 富奥股份 汽车行业 411.00 411.00 113.87 125.02

  49 600251 冠农股份 农牧饲渔 411.00 411.00 110.99 107.43

  50 000061 农产品 农牧饲渔 411.00 411.00 113.49 116.54

  51 601666 平煤股份 煤炭采选 110.00 411.00 102.20 106.17

  52 600555 海航创新 旅游酒店 111.00 401.00 103.66 121.44

  53 300120 经纬辉开 金属制品 410.00 410.00 107.57 104.54

  54 603713 密尔克卫 交运物流 411.00 411.00 118.13 119.55

  55 603500 祥和实业 交运设备 410.00 411.00 105.86 105.77

  56 600336 澳柯玛 家电行业 411.00 410.00 114.11 111.56

  57 002896 中大力德 机械行业 411.00 411.00 106.31 108.32

  58 002526 山东矿机 机械行业 111.00 411.00 102.76 110.22

  59 300263 隆华科技 机械行业 411.00 411.00 125.55 116.98

  60 002097 山河智能 机械行业 110.00 411.00 101.83 106.09

  61 000528 柳工 机械行业 210.00 411.00 101.15 106.35

  62 002158 汉钟精机 机械行业 411.00 411.00 129.62 142.52

  63 300385 雪浪环境 机械行业 411.00 411.00 115.14 114.67

  64 300217 东方电热 机械行业 411.00 411.00 118.13 134.19

  65 002645 华宏科技 机械行业 411.00 411.00 110.74 119.03

  66 300607 拓斯达 机械行业 411.00 411.00 119.05 119.09

  67 600582 天地科技 机械行业 111.00 411.00 101.72 108.09

  68 300145 中金环境 机械行业 411.00 411.00 110.47 110.84

  69 300503 昊志机电 机械行业 411.00 411.00 114.93 107.82

  70 002367 康力电梯 机械行业 410.00 411.00 103.36 105.61

  71 603568 伟明环保 环保工程 401.00 411.00 115.40 104.82

  72 300055 万邦达 环保工程 411.00 411.00 107.04 111.80

  73 300422 博世科 环保工程 401.00 411.00 111.73 106.81

  74 000826 启迪环境 环保工程 411.00 411.00 108.51 110.09

  75 002254 泰和新材 化纤行业 411.00 410.00 111.94 108.46

  76 600589 广东榕泰 化工行业 411.00 411.00 107.89 107.27

  77 603916 苏博特 化工行业 411.00 411.00 110.97 110.33

  78 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 310.00 117.60 106.00

  79 002165 红宝丽 化工行业 411.00 411.00 106.03 108.71

  80 000768 中航飞机 航天航空 411.00 411.00 106.51 110.29

  81 600391 航发科技 航天航空 411.00 411.00 118.80 116.61

  82 300284 苏交科 工程建设 411.00 411.00 106.16 116.02

  83 600512 腾达建设 工程建设 411.00 411.00 109.81 114.08

  84 002398 垒知集团 工程建设 411.00 411.00 114.21 110.71

  85 002140 东华科技 工程建设 411.00 411.00 107.31 111.42

  86 600853 龙建股份 工程建设 411.00 411.00 105.49 110.77

  87 601789 宁波建工 工程建设 411.00 411.00 107.27 110.84

  88 601186 中国铁建 工程建设 111.00 411.00 101.23 109.51

  89 002469 三维工程 工程建设 410.00 411.00 104.07 109.00

  90 002062 宏润建设 工程建设 411.00 411.00 118.28 131.04

  91 600039 四川路桥 工程建设 411.00 411.00 107.05 110.15

  92 600126 杭钢股份 钢铁行业 411.00 411.00 113.45 121.78

  93 002503 搜于特 纺织服装 411.00 411.00 122.12 133.46

  94 000158 常山北明 纺织服装 411.00 410.00 149.87 123.04

  95 603518 锦泓集团 纺织服装 411.00 411.00 111.74 112.94

  96 002087 新野纺织 纺织服装 411.00 411.00 107.77 115.90

  97 000736 中交地产 房地产 411.00 411.00 110.82 115.96

  98 600724 宁波富达 房地产 411.00 411.00 105.65 120.20

  99 002845 同兴达 电子元件 411.00 411.00 111.46 114.21

 100 600537 亿晶光电 电子元件 411.00 411.00 107.25 108.32

 101 600183 生益科技 电子元件 411.00 410.00 120.92 114.20

 102 300457 赢合科技 电子元件 411.00 410.00 152.53 116.51

 103 300366 创意信息 电子信息 411.00 411.00 107.10 114.89

 104 300496 中科创达 电子信息 411.00 310.00 134.30 105.08

 105 600804 鹏博士 电信运营 411.00 411.00 110.11 117.44

 106 600868 梅雁吉祥 电力行业 411.00 411.00 105.07 113.02

 107 600116 三峡水利 电力行业 411.00 411.00 104.01 108.37

 108 300260 新莱应材 材料行业 411.00 411.00 112.78 108.88

 109 002632 道明光学 安防设备 411.00 410.00 110.33 108.62

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论