根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(125355)个赞

(886)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

深强沪弱,中游最强 2020-2-25

作者: 木羊交易 | 2020-02-26

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  3/6↓  5/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

当前市场处在粉色中性区。

当下市场依然是中小市值的指数较强。

图中有两条均线,均线的参数不重要,主要是看颜色的变化。

在长期均线上显示了三种颜色

1蓝色,这是整个市场弱势区,也即是当市场在这个状态下,可交易的股票可能会较少。但需要关注超卖状态后市场也可能随时转向向上。

2粉色,这是可以中性区域,但是要甄别,因为市场存在一定空头气氛。但是已经有不少股票可以操作了。这个时候注意一些刚要创新高的股票

3红色,这是可以强势操作区域,全市场进入牛市状态。但要小心市场进入超买状态,随时可能出现动量反转。

在短期均线上显示的是细线和粗红线

1细线表示当前这个品种还没有完全牛市状态。如果交易需要谨慎一些。

2红色粗线表示当前品种进入到强市状态,可以积极操作。但小心动量转向。

今天上证指数收低,K线幅度较大,成交量放量且是近期市场的最大成交量。收盘在高位,相对于前一根K线有较低的最高价以及较低的最低价。我们可以看到市场在盘中曾经出现了较大的下跌,下跌到曾经小交易区间的上轨位置获得了支撑。较大的成交量与相对长的下影线,表示需求方较强,但是是否真正战胜需求,还需要看后面供应是否出现匮乏。

打分系统走弱,但是强势品种依然较多。做强势股依然有很高的胜算。

今天早盘市场向下跳空出现了巨量,并且回落的位置是上升通道的下轨区域。随后弱势反弹后继续放量下跌跌破了上升通道的下轨。在前期交易区间的上轨位置获得支撑,重新反弹到上升通道的下轨区域内。交易者可以等待一个下跌缩量的机会继续进入市场。昨天在分析中提到近期市场会回到上升通道的下轨进行测试。今天市场走势符合预期。

预期明天早盘回落后继续向上。

 强势行业

顶级行业分析

经历了今天大幅震荡,我们看到的顶级行业依然是强者恒强。

强势细分行业分析

成长与价值分析

当前市场依然是小盘成长类的股票走势较强。

上中下游行业分析

深圳强于上海,中游行业是强势

本板块中,仅对行业板块分析。我列举的是步步汇盈软件与我自定义板块中的强势的板块。这些板块的入选是通过动量强度与动能排名。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。

关於象限打分的说明 (有关打分的说明请点击链接)

3 强势股票

代码         名称         所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 002613 北玻股份 专用设备 411.00 411.00 142.70 148.41

   2 300757 罗博特科 专用设备 411.00 411.00 111.11 115.87

   3 300546 雄帝科技 专用设备 411.00 411.00 109.81 109.93

   4 601218 吉鑫科技 专用设备 111.00 411.00 101.54 106.08

   5 002012 凯恩股份 造纸印刷 411.00 411.00 114.23 111.27

   6 002824 和胜股份 有色金属 411.00 411.00 114.82 129.72

   7 002160 常铝股份 有色金属 411.00 411.00 141.27 131.49

   8 000762 西藏矿业 有色金属 411.00 410.00 109.57 105.21

   9 601137 博威合金 有色金属 411.00 411.00 110.25 111.13

  10 600888 新疆众和 有色金属 111.00 411.00 104.39 112.69

  11 000611 *ST天首 有色金属 211.00 411.00 101.47 106.58

  12 603297 永新光学 仪器仪表 411.00 411.00 108.62 111.09

  13 600380 健康元 医药制造 411.00 311.00 107.73 103.72

  14 000004 国农科技 医药制造 411.00 411.00 131.90 139.70

  15 603858 步长制药 医药制造 410.00 411.00 105.86 103.85

  16 002562 兄弟科技 医药制造 411.00 410.00 111.89 111.76

  17 603387 基蛋生物 医疗行业 411.00 400.00 131.93 118.99

  18 600037 歌华有线 文化传媒 411.00 400.00 105.06 106.56

  19 300590 移为通信 通讯行业 411.00 410.00 134.70 114.03

  20 002231 奥维通信 通讯行业 111.00 411.00 104.00 110.32

  21 600260 凯乐科技 通讯行业 111.00 411.00 102.42 112.28

  22 300555 路通视信 通讯行业 111.00 411.00 104.23 118.62

  23 300504 天邑股份 通讯行业 411.00 411.00 112.60 122.06

  24 300050 世纪鼎利 通讯行业 110.00 411.00 102.11 107.90

  25 600522 中天科技 通讯行业 111.00 411.00 101.91 108.98

  26 002929 润建股份 通讯行业 110.00 411.00 101.87 107.06

  27 600498 烽火通信 通讯行业 110.00 411.00 101.66 108.85

  28 300394 天孚通信 通讯行业 411.00 411.00 116.75 111.08

  29 002194 武汉凡谷 通讯行业 111.00 411.00 104.34 118.42

  30 601869 长飞光纤 通讯行业 110.00 411.00 101.11 107.05

  31 000063 中兴通讯 通讯行业 411.00 411.00 122.31 114.82

  32 300638 广和通 通讯行业 411.00 410.00 117.99 113.21

  33 300177 中海达 通讯行业 411.00 310.00 121.61 107.60

  34 000851 高鸿股份 通讯行业 410.00 411.00 104.43 111.30

  35 002792 通宇通讯 通讯行业 411.00 411.00 104.43 111.30

  36 002313 日海智能 通讯行业 211.00 411.00 100.77 111.02

  37 002281 光迅科技 通讯行业 410.00 411.00 104.49 108.92

  38 603803 瑞斯康达 通讯行业 411.00 411.00 105.77 109.49

  39 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 411.00 105.48 107.99

  40 000829 天音控股 通讯行业 210.00 411.00 98.50 107.60

  41 002465 海格通信 通讯行业 411.00 411.00 112.45 108.75

  42 300169 天晟新材 塑胶制品 411.00 411.00 110.71 128.79

  43 300230 永利股份 塑胶制品 411.00 400.00 134.04 114.39

  44 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 104.24 112.77

  45 002168 惠程科技 输配电气 111.00 410.00 103.43 107.45

  46 603859 能科股份 输配电气 411.00 411.00 119.58 114.07

  47 600973 宝胜股份 输配电气 411.00 411.00 109.01 108.19

  48 002706 良信电器 输配电气 411.00 411.00 106.71 112.94

  49 002452 长高集团 输配电气 311.00 411.00 104.26 110.34

  50 002335 科华恒盛 输配电气 411.00 411.00 124.72 113.76

  51 300427 红相股份 输配电气 411.00 411.00 119.98 125.31

  52 600468 百利电气 输配电气 411.00 411.00 107.21 108.19

  53 002028 思源电气 输配电气 411.00 411.00 116.04 121.09

  54 600580 卧龙电驱 输配电气 411.00 411.00 125.19 110.72

  55 002169 智光电气 输配电气 411.00 411.00 115.01 126.10

  56 002481 双塔食品 食品饮料 411.00 411.00 126.89 130.98

  57 300074 华平股份 软件服务 411.00 411.00 116.07 115.98

  58 300678 中科信息 软件服务 411.00 411.00 104.31 110.82

  59 300634 彩讯股份 软件服务 411.00 411.00 116.03 123.44

  60 600718 东软集团 软件服务 411.00 411.00 115.86 108.23

  61 002474 榕基软件 软件服务 411.00 411.00 104.89 108.78

  62 002649 博彦科技 软件服务 411.00 411.00 114.14 110.59

  63 300166 东方国信 软件服务 411.00 400.00 122.10 111.40

  64 002232 启明信息 软件服务 410.00 411.00 104.56 108.30

  65 600728 佳都科技 软件服务 411.00 411.00 106.67 111.43

  66 300245 天玑科技 软件服务 111.00 411.00 103.47 111.09

  67 300020 银江股份 软件服务 411.00 411.00 112.87 108.88

  68 300290 荣科科技 软件服务 411.00 411.00 109.09 105.80

  69 002405 四维图新 软件服务 411.00 411.00 106.09 116.03

  70 002331 皖通科技 软件服务 111.00 411.00 104.10 110.44

  71 300378 鼎捷软件 软件服务 411.00 411.00 108.40 111.10

  72 601099 太平洋 券商信托 111.00 411.00 102.47 107.37

  73 600109 国金证券 券商信托 411.00 411.00 109.64 119.63

  74 002926 华西证券 券商信托 411.00 411.00 108.78 112.64

  75 002536 飞龙股份 汽车行业 411.00 401.00 110.79 113.08

  76 300048 合康新能 汽车行业 411.00 411.00 106.88 117.87

  77 002239 奥特佳 汽车行业 411.00 411.00 187.76 149.31

  78 002454 松芝股份 汽车行业 411.00 300.00 113.20 106.09

  79 002662 京威股份 汽车行业 111.00 411.00 104.47 121.39

  80 002617 露笑科技 金属制品 111.00 411.00 104.79 119.64

  81 300328 宜安科技 金属制品 411.00 411.00 109.39 114.07

  82 002796 世嘉科技 金属制品 111.00 411.00 105.51 110.51

  83 002429 兆驰股份 家电行业 411.00 411.00 139.25 122.90

  84 002527 新时达 机械行业 411.00 411.00 111.00 113.11

  85 002480 新筑股份 机械行业 411.00 411.00 107.10 120.56

  86 300607 拓斯达 机械行业 411.00 411.00 109.76 109.94

  87 603728 鸣志电器 机械行业 411.00 411.00 107.80 111.82

  88 300247 融捷健康 机械行业 111.00 411.00 103.77 108.20

  89 601908 京运通 机械行业 111.00 411.00 104.26 108.35

  90 600416 湘电股份 机械行业 411.00 411.00 118.76 137.75

  91 002347 泰尔股份 机械行业 111.00 411.00 103.20 112.53

  92 002006 精功科技 机械行业 411.00 411.00 106.16 114.77

  93 002255 海陆重工 机械行业 411.00 411.00 118.66 144.77

  94 300263 隆华科技 机械行业 411.00 411.00 118.42 115.52

  95 300316 晶盛机电 机械行业 411.00 411.00 140.96 122.09

  96 002158 汉钟精机 机械行业 410.00 411.00 104.19 107.18

  97 600063 皖维高新 化纤行业 410.00 411.00 106.41 109.62

  98 002254 泰和新材 化纤行业 411.00 411.00 112.66 107.89

  99 600378 昊华科技 化工行业 411.00 411.00 108.15 117.92

 100 600160 巨化股份 化工行业 411.00 411.00 110.04 117.15

 101 300487 蓝晓科技 化工行业 411.00 411.00 110.53 109.04

 102 300398 飞凯材料 化工行业 411.00 411.00 132.36 124.29

 103 002145 中核钛白 化工行业 310.00 411.00 103.49 107.31

 104 300041 回天新材 化工行业 411.00 411.00 106.03 115.00

 105 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00 114.64 116.29

 106 002023 海特高新 航天航空 411.00 411.00 126.58 132.36

 107 600510 黑牡丹 工程建设 410.00 411.00 108.07 109.27

 108 603929 亚翔集成 工程建设 411.00 411.00 108.98 110.43

 109 300500 启迪设计 工程建设 411.00 411.00 105.18 108.19

 110 600126 杭钢股份 钢铁行业 310.00 411.00 104.26 107.01

 111 002003 伟星股份 纺织服装 411.00 411.00 104.59 103.30

 112 000158 常山北明 纺织服装 411.00 411.00 140.51 131.91

 113 600156 华升股份 纺织服装 411.00 411.00 113.48 114.64

 114 000502 绿景控股 房地产 411.00 411.00 104.76 108.42

 115 600732 ST爱旭 房地产 411.00 411.00 120.00 113.76

 116 600318 新力金融 多元金融 411.00 411.00 109.77 130.37

 117 002436 兴森科技 电子元件 411.00 411.00 147.93 124.96

 118 300131 英唐智控 电子元件 411.00 411.00 105.80 113.49

 119 002129 中环股份 电子元件 411.00 411.00 136.74 115.13

 120 600667 太极实业 电子元件 411.00 411.00 142.52 125.68

 121 000100 TCL科技 电子元件 411.00 411.00 136.68 117.92

 122 002056 横店东磁 电子元件 411.00 411.00 137.07 122.31

 123 600563 法拉电子 电子元件 411.00 310.00 119.58 105.13

 124 300726 宏达电子 电子元件 411.00 411.00 107.75 109.84

 125 000988 华工科技 电子元件 411.00 411.00 111.88 107.76

 126 002636 金安国纪 电子元件 411.00 411.00 106.15 113.90

 127 600707 彩虹股份 电子元件 411.00 411.00 108.42 124.97

 128 002288 超华科技 电子元件 411.00 411.00 111.83 118.81

 129 603380 易德龙 电子元件 411.00 411.00 104.53 106.79

 130 603678 火炬电子 电子元件 411.00 411.00 120.76 120.38

 131 603328 依顿电子 电子元件 411.00 411.00 109.13 112.10

 132 002185 华天科技 电子元件 411.00 411.00 159.38 131.86

 133 300115 长盈精密 电子元件 411.00 411.00 121.59 114.46

 134 600360 华微电子 电子元件 411.00 411.00 131.63 124.17

 135 002484 江海股份 电子元件 411.00 411.00 122.60 120.10

 136 300128 锦富技术 电子元件 111.00 411.00 102.21 113.13

 137 002055 得润电子 电子元件 411.00 411.00 114.22 115.22

 138 002308 威创股份 电子元件 411.00 411.00 126.97 115.04

 139 300390 天华超净 电子元件 411.00 300.00 170.55 120.73

 140 300102 乾照光电 电子元件 411.00 411.00 127.82 142.62

 141 002618 丹邦科技 电子元件 111.00 411.00 103.25 111.32

 142 002151 北斗星通 电子信息 411.00 411.00 118.05 110.28

 143 002413 雷科防务 电子信息 411.00 411.00 128.55 136.53

 144 603118 共进股份 电子信息 411.00 410.00 114.04 112.15

 145 000045 深纺织A 电子信息 411.00 411.00 103.80 110.20

 146 300250 初灵信息 电子信息 411.00 411.00 120.98 117.51

 147 300059 东方财富 电子信息 411.00 411.00 110.64 116.49

 148 000032 深桑达A 电子信息 411.00 411.00 118.27 121.18

 149 300150 世纪瑞尔 电子信息 411.00 411.00 113.95 108.90

 150 002851 麦格米特 电力行业 411.00 410.00 114.30 109.96

 151 600552 凯盛科技 材料行业 411.00 411.00 106.50 112.52

 152 600110 诺德股份 材料行业 411.00 411.00 120.93 119.13

 153 300666 江丰电子 材料行业 411.00 411.00 127.95 113.43

 154 300331 苏大维格 材料行业 411.00 411.00 116.44 115.66

 155 002669 康达新材 材料行业 411.00 401.00 120.23 118.85

 156 300037 新宙邦 材料行业 411.00 411.00 118.32 110.07

 157 002392 北京利尔 材料行业 110.00 411.00 101.41 107.68

 158 600206 有研新材 材料行业 411.00 400.00 122.48 109.94

 159 002130 沃尔核材 材料行业 411.00 411.00 106.50 109.34

 160 300346 南大光电 材料行业 411.00 411.00 151.36 125.35

 161 600586 金晶科技 玻璃陶瓷 411.00 411.00 110.47 113.00

 162 300395 菲利华 玻璃陶瓷 411.00 411.00 110.08 108.76

 163 000012 南玻A 玻璃陶瓷 411.00 411.00 108.93 113.23

 164 002585 双星新材 包装材料 111.00 411.00 103.76 113.02

 165 600210 紫江企业 包装材料 411.00 411.00 108.49 116.01

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论