根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127943)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

目前依然保持强势状态 2020-2-24

作者: 木羊交易 | 2020-02-25

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  5/6↓  5/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

   

代码          名称 所属板块 周打分 日打分 周强度 日强度

   1 300763 锦浪科技 专用设备 411.00 411.00 149.20 126.08

   2 300757 罗博特科 专用设备 411.00 411.00 110.74 112.83

   3 603308 应流股份 专用设备 411.00 401.00 123.36 116.52

   4 300546 雄帝科技 专用设备 411.00 410.00 109.97 109.73

   5 002613 北玻股份 专用设备 411.00 411.00 139.08 145.75

   6 002935 天奥电子 专用设备 411.00 401.00 114.01 111.06

   7 601137 博威合金 有色金属 411.00 410.00 110.31 111.56

   8 000611 *ST天首 有色金属 211.00 411.00 100.90 104.13

   9 002824 和胜股份 有色金属 411.00 411.00 112.06 122.61

  10 600888 新疆众和 有色金属 111.00 411.00 102.13 108.21

  11 603297 永新光学 仪器仪表 411.00 411.00 108.69 107.61

  12 300349 金卡智能 仪器仪表 410.00 410.00 106.53 104.64

  13 002139 拓邦股份 仪器仪表 411.00 411.00 109.85 109.42

  14 603858 步长制药 医药制造 410.00 210.00 105.21 101.83

  15 600380 健康元 医药制造 411.00 310.00 107.72 101.65

  16 603079 圣达生物 医药制造 411.00 411.00 121.89 128.01

  17 000004 国农科技 医药制造 411.00 411.00 128.58 133.31

  18 603387 基蛋生物 医疗行业 411.00 400.00 131.91 120.28

  19 002558 巨人网络 文教休闲 411.00 411.00 106.04 104.15

  20 600037 歌华有线 文化传媒 411.00 401.00 105.23 106.94

  21 600831 广电网络 文化传媒 410.00 411.00 105.12 110.43

  22 300768 迪普科技 通讯行业 411.00 411.00 113.45 109.61

  23 002281 光迅科技 通讯行业 410.00 411.00 103.78 106.18

  24 002792 通宇通讯 通讯行业 111.00 411.00 102.36 106.83

  25 300213 佳讯飞鸿 通讯行业 411.00 411.00 104.97 107.05

  26 300504 天邑股份 通讯行业 411.00 411.00 111.17 121.19

  27 300548 博创科技 通讯行业 411.00 411.00 141.23 125.36

  28 002465 海格通信 通讯行业 411.00 411.00 111.66 106.04

  29 000851 高鸿股份 通讯行业 310.00 411.00 103.19 107.88

  30 002224 三力士 塑胶制品 411.00 311.00 118.96 105.46

  31 603033 三维股份 塑胶制品 411.00 411.00 104.05 109.39

  32 300169 天晟新材 塑胶制品 411.00 411.00 108.59 121.89

  33 002452 长高集团 输配电气 311.00 411.00 103.45 107.62

  34 002335 科华恒盛 输配电气 411.00 311.00 124.13 109.93

  35 002169 智光电气 输配电气 411.00 411.00 112.89 125.12

  36 300427 红相股份 输配电气 411.00 411.00 117.21 119.54

  37 600973 宝胜股份 输配电气 411.00 411.00 109.32 106.68

  38 300286 安科瑞 输配电气 411.00 411.00 105.01 105.11

  39 002706 良信电器 输配电气 411.00 411.00 106.24 110.62

  40 603859 能科股份 输配电气 411.00 411.00 117.92 111.64

  41 002557 洽洽食品 食品饮料 411.00 411.00 110.87 108.19

  42 300401 花园生物 食品饮料 411.00 411.00 107.36 108.59

  43 002481 双塔食品 食品饮料 411.00 411.00 126.89 128.36

  44 000637 茂化实华 石油行业 411.00 310.00 106.35 104.74

  45 601360 三六零 软件服务 411.00 411.00 108.50 107.22

  46 300166 东方国信 软件服务 411.00 401.00 122.45 111.98

  47 300290 荣科科技 软件服务 411.00 310.00 109.26 103.77

  48 300074 华平股份 软件服务 411.00 411.00 113.58 111.70

  49 002405 四维图新 软件服务 411.00 411.00 103.99 110.18

  50 300020 银江股份 软件服务 411.00 410.00 112.20 106.97

  51 300678 中科信息 软件服务 411.00 411.00 103.89 108.21

  52 300352 北信源 软件服务 411.00 411.00 115.61 111.83

  53 002649 博彦科技 软件服务 411.00 411.00 113.67 109.08

  54 300605 恒锋信息 软件服务 411.00 310.00 113.92 106.44

  55 600728 佳都科技 软件服务 411.00 411.00 106.50 109.94

  56 002474 榕基软件 软件服务 411.00 411.00 105.16 107.59

  57 600718 东软集团 软件服务 411.00 310.00 115.00 105.51

  58 002926 华西证券 券商信托 411.00 411.00 108.76 110.45

  59 600621 华鑫股份 券商信托 411.00 411.00 103.07 111.04

  60 300048 合康新能 汽车行业 411.00 411.00 106.36 116.55

  61 603809 豪能股份 汽车行业 411.00 411.00 109.99 107.17

  62 300680 隆盛科技 汽车行业 310.00 411.00 102.12 106.71

  63 002536 飞龙股份 汽车行业 411.00 411.00 110.70 114.31

  64 002239 奥特佳 汽车行业 411.00 411.00 183.46 143.80

  65 603985 恒润股份 金属制品 111.00 411.00 103.61 107.89

  66 600577 精达股份 金属制品 411.00 411.00 108.24 113.28

  67 002403 爱仕达 家电行业 110.00 411.00 102.78 104.79

  68 002429 兆驰股份 家电行业 411.00 411.00 136.05 115.21

  69 002006 精功科技 机械行业 411.00 411.00 106.44 111.60

  70 300607 拓斯达 机械行业 411.00 411.00 109.37 107.76

  71 600416 湘电股份 机械行业 411.00 411.00 115.78 131.14

  72 300470 中密控股 机械行业 411.00 411.00 105.40 105.60

  73 300263 隆华科技 机械行业 411.00 411.00 116.10 114.21

  74 603611 诺力股份 机械行业 411.00 411.00 115.23 116.17

  75 002255 海陆重工 机械行业 411.00 411.00 115.74 138.79

  76 002249 大洋电机 机械行业 111.00 411.00 103.47 110.01

  77 002480 新筑股份 机械行业 111.00 411.00 104.69 116.30

  78 000936 华西股份 化纤行业 411.00 411.00 120.35 123.05

  79 600063 皖维高新 化纤行业 310.00 411.00 104.07 105.41

  80 603002 宏昌电子 化工行业 411.00 411.00 110.08 107.71

  81 300398 飞凯材料 化工行业 411.00 411.00 129.98 124.42

  82 600160 巨化股份 化工行业 411.00 411.00 107.61 113.48

  83 600378 昊华科技 化工行业 311.00 411.00 106.79 114.50

  84 300655 晶瑞股份 化工行业 411.00 401.00 143.16 123.14

  85 300487 蓝晓科技 化工行业 411.00 411.00 109.78 106.60

  86 002145 中核钛白 化工行业 310.00 411.00 103.21 107.50

  87 002002 鸿达兴业 化工行业 411.00 411.00 117.35 114.15

  88 300285 国瓷材料 化工行业 411.00 411.00 111.08 108.69

  89 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00 114.72 117.16

  90 002013 中航机电 航天航空 411.00 411.00 107.37 111.24

  91 002023 海特高新 航天航空 411.00 411.00 123.60 132.00

  92 600120 浙江东方 国际贸易 411.00 411.00 110.32 107.28

  93 600459 贵研铂业 贵金属 411.00 400.00 110.71 110.22

  94 601199 江南水务 公用事业 111.00 401.00 103.99 106.18

  95 300500 启迪设计 工程建设 411.00 411.00 104.03 105.20

  96 600510 黑牡丹 工程建设 410.00 411.00 105.74 104.69

  97 002003 伟星股份 纺织服装 411.00 310.00 104.74 102.52

  98 000158 常山北明 纺织服装 411.00 411.00 137.22 128.77

  99 002516 旷达科技 纺织服装 411.00 411.00 121.42 124.36

 100 600732 ST爱旭 房地产 411.00 411.00 119.45 113.86

 101 000502 绿景控股 房地产 411.00 411.00 104.99 106.69

 102 600318 新力金融 多元金融 411.00 411.00 107.18 123.13

 103 002841 视源股份 电子元件 411.00 311.00 108.32 104.73

 104 000100 TCL科技 电子元件 411.00 411.00 135.81 115.31

 105 300726 宏达电子 电子元件 411.00 411.00 106.08 107.31

 106 300686 智动力 电子元件 411.00 400.00 117.20 111.17

 107 603005 晶方科技 电子元件 411.00 411.00 200.88 126.83

 108 300739 明阳电路 电子元件 411.00 411.00 108.33 109.03

 109 002129 中环股份 电子元件 411.00 411.00 133.82 112.58

 110 603228 景旺电子 电子元件 410.00 411.00 105.55 105.97

 111 300077 国民技术 电子元件 411.00 400.00 121.21 110.10

 112 300102 乾照光电 电子元件 411.00 411.00 126.84 141.45

 113 300115 长盈精密 电子元件 411.00 411.00 120.76 110.33

 114 300566 激智科技 电子元件 411.00 411.00 106.80 112.53

 115 600460 士兰微 电子元件 411.00 401.00 114.54 116.55

 116 603678 火炬电子 电子元件 411.00 411.00 119.90 119.09

 117 600360 华微电子 电子元件 411.00 411.00 129.79 120.15

 118 600667 太极实业 电子元件 411.00 411.00 141.21 122.78

 119 600563 法拉电子 电子元件 411.00 300.00 119.68 104.22

 120 000733 振华科技 电子元件 411.00 401.00 128.12 112.91

 121 002185 华天科技 电子元件 411.00 411.00 155.61 125.66

 122 002484 江海股份 电子元件 411.00 411.00 120.99 118.50

 123 002119 康强电子 电子元件 411.00 400.00 115.37 108.66

 124 603328 依顿电子 电子元件 411.00 411.00 109.13 110.14

 125 002308 威创股份 电子元件 411.00 411.00 124.21 110.06

 126 603380 易德龙 电子元件 411.00 411.00 103.73 105.42

 127 000988 华工科技 电子元件 411.00 411.00 112.17 106.57

 128 002056 横店东磁 电子元件 411.00 411.00 136.96 120.33

 129 000021 深科技 电子信息 411.00 411.00 136.41 123.01

 130 603118 共进股份 电子信息 411.00 400.00 113.48 111.35

 131 002151 北斗星通 电子信息 411.00 410.00 115.60 107.56

 132 300059 东方财富 电子信息 411.00 411.00 108.96 112.28

 133 300496 中科创达 电子信息 411.00 310.00 136.40 105.87

 134 300250 初灵信息 电子信息 411.00 411.00 118.56 111.55

 135 002413 雷科防务 电子信息 411.00 411.00 126.59 132.63

 136 002131 利欧股份 电子信息 411.00 411.00 137.33 121.09

 137 000032 深桑达A 电子信息 411.00 411.00 117.80 121.17

 138 300150 世纪瑞尔 电子信息 411.00 411.00 113.04 107.40

 139 002130 沃尔核材 材料行业 411.00 411.00 105.46 107.89

 140 600552 凯盛科技 材料行业 411.00 411.00 106.49 111.21

 141 300666 江丰电子 材料行业 411.00 411.00 127.36 112.40

 142 300305 裕兴股份 材料行业 111.00 411.00 105.91 112.54

 143 300331 苏大维格 材料行业 411.00 411.00 113.86 112.87

 144 600110 诺德股份 材料行业 411.00 411.00 118.80 116.77

 145 600206 有研新材 材料行业 411.00 400.00 122.57 110.44

 146 300706 阿石创 材料行业 411.00 411.00 120.68 123.82

 147 300395 菲利华 玻璃陶瓷 411.00 411.00 110.35 107.61

 148 600586 金晶科技 玻璃陶瓷 411.00 411.00 109.13 112.99

 149 000012 南玻A 玻璃陶瓷 411.00 411.00 106.51 111.18

 150 002298 中电兴发 安防设备 411.00 411.00 118.79 108.58

 151 002632 道明光学 安防设备 411.00 411.00 107.25 110.09

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论