根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(127835)个赞

(887)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

重回3000 2020-2-20

作者: 木羊交易 | 2020-02-20

0 本公众号使用说明

请务必阅读下面链接后再使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法统一到公众号的菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术  --交易制胜 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书录音。

1 市场状态

  4/6↓  5/8↑ T40↑

打分系统,主要看强势分析系统的分数。

如果分数大于3分,则表示市场较强势。

如果3分或者以下则表示市场弱势。

辅助系统,关注的是相对长期的走势,

如果分数大于4分,则表示市场较强势,

如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

3 强势股票

代码 名称 所属板块 周打分 日打分

   1 300546 雄帝科技 专用设备 411.00 411.00

   2 603308 应流股份 专用设备 410.00 411.00

   3 002613 北玻股份 专用设备 411.00 411.00

   4 300763 锦浪科技 专用设备 411.00 411.00

   5 601137 博威合金 有色金属 411.00 411.00

   6 000762 西藏矿业 有色金属 411.00 400.00

   7 000004 国农科技 医药制造 410.00 411.00

   8 300101 振芯科技 通讯行业 411.00 411.00

   9 300230 永利股份 塑胶制品 411.00 411.00

  10 002580 圣阳股份 输配电气 110.00 411.00

  11 600580 卧龙电驱 输配电气 411.00 311.00

  12 002706 良信电器 输配电气 310.00 411.00

  13 300427 红相股份 输配电气 410.00 411.00

  14 600875 东方电气 输配电气 111.00 411.00

  15 002481 双塔食品 食品饮料 411.00 411.00

  16 002649 博彦科技 软件服务 411.00 411.00

  17 300578 会畅通讯 软件服务 411.00 311.00

  18 300608 思特奇 软件服务 411.00 411.00

  19 000728 国元证券 券商信托 410.00 411.00

  20 600109 国金证券 券商信托 410.00 411.00

  21 000957 中通客车 汽车行业 411.00 410.00

  22 002239 奥特佳 汽车行业 411.00 410.00

  23 002454 松芝股份 汽车行业 411.00 411.00

  24 002384 东山精密 金属制品 411.00 410.00

  25 300342 天银机电 家电行业 411.00 411.00

  26 000016 深康佳A 家电行业 411.00 310.00

  27 600336 澳柯玛 家电行业 411.00 411.00

  28 300274 阳光电源 机械行业 411.00 411.00

  29 300024 机器人 机械行业 411.00 411.00

  30 300263 隆华科技 机械行业 410.00 411.00

  31 300430 诚益通 机械行业 411.00 411.00

  32 002328 新朋股份 机械行业 411.00 411.00

  33 000936 华西股份 化纤行业 411.00 411.00

  34 300054 鼎龙股份 化工行业 411.00 411.00

  35 002002 鸿达兴业 化工行业 411.00 411.00

  36 300398 飞凯材料 化工行业 411.00 411.00

  37 000953 *ST河化 化肥行业 411.00 411.00

  38 002023 海特高新 航天航空 411.00 411.00

  39 300635 中达安 工程建设 411.00 300.00

  40 002738 中矿资源 工程建设 411.00 411.00

  41 000158 常山北明 纺织服装 411.00 411.00

  42 600732 ST爱旭 房地产 411.00 411.00

  43 002129 中环股份 电子元件 411.00 310.00

  44 600667 太极实业 电子元件 411.00 411.00

  45 600360 华微电子 电子元件 411.00 411.00

  46 300077 国民技术 电子元件 411.00 411.00

  47 002859 洁美科技 电子元件 411.00 411.00

  48 603005 晶方科技 电子元件 411.00 411.00

  49 002436 兴森科技 电子元件 411.00 411.00

  50 002484 江海股份 电子元件 411.00 411.00

  51 002402 和而泰 电子元件 411.00 411.00

  52 000032 深桑达A 电子信息 411.00 411.00

  53 002413 雷科防务 电子信息 411.00 411.00

  54 002151 北斗星通 电子信息 411.00 411.00

  55 300250 初灵信息 电子信息 411.00 310.00

  56 002851 麦格米特 电力行业 411.00 411.00

  57 600110 诺德股份 材料行业 411.00 411.00

  58 300706 阿石创 材料行业 411.00 411.00

  59 300666 江丰电子 材料行业 411.00 411.00

  60 300160 秀强股份 玻璃陶瓷 411.00 411.00

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

双底形态 2018-6-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论