根据中国外汇管理局要求:
1. 全球职业交易大赛仅提供交易商所在地监管公布的登记监管信息

2. 全球职业交易大赛为了客观公正,不接任何品牌类、营销类或导流类广告

3. 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》在大陆境内擅自开展外汇期货交易均属非法,提高意识,谨防损失 已了解>>

木羊交易

木羊交易

(128216)个赞

(890)篇文章

展示账户

账号 净值 余额

暂无

短期可能回调 2020-7-9

作者: 木羊交易 | 2020-07-14

0 本公众号使用说明

务必阅读下面链接后使用公众号所筛选的股票!

击菜单--课程技巧--使用方法

我将常用的方法放到公众号菜单里,便于大家查阅。

木羊的课程:市场秩序(Delta现象)课程 威科夫策略和技术 300元威科夫方法图表攻略 100元VSA冒险之旅 20元《完美投机》 200元

大家可以在短消息中回复:微电台 收听我的读书。

1 市场状态

  6/6↑  6/8↑ T40↑

打分系统强势。注意当下是在超买状态,市场随时可能会回落。

打分系统,主要看强势分析系统的分数。如果分数大于3分,则表示市场较强势。如果3分或者以下则表示市场弱势。辅助系统,关注的是相对长期的走势,如果分数大于4分,则表示市场较强势,如果分数小于4分,则表示市场空头气氛较浓。

当前市场处在红色强势区

图中有两条均线,均线的参数不重要,主要是看颜色的变化。

在长期均线上显示了三种颜色

1蓝色,这是整个市场弱势区,也即是当市场在这个状态下,可交易的股票可能会较少。但需要关注超卖状态后市场也可能随时转向向上。

2粉色,这是可以中性区域,但是要甄别,因为市场存在一定空头气氛。但是已经有不少股票可以操作了。这个时候注意一些刚要创新高的股票

3红色,这是可以强势操作区域,全市场进入牛市状态。但要小心市场进入超买状态,随时可能出现动量反转。

在短期均线上显示的是细线和粗红线

1细线表示当前这个品种还没有完全牛市状态。如果交易需要谨慎一些。

2红色粗线表示当前品种进入到强市状态,可以积极操作。但小心动量转向。

今天指数收高。K线幅度中等,成交量放量,且高于前一个交易日的成交量。收盘在高位,相对于前一个交易日有较高的最高价和较高的最低价。由于今天的幅度小于前一个交易日的幅度,所以有一些努力小结果的状态。

日内,今天整体是震荡向上的状态,与昨天预期的冲高回落有些偏差。早盘市场放量创高新高,而后回落并且在回落的过程中有一些放量。下午的上涨与回调中虽然出现了高点更高,低点更高的走势,但是回落的低点低于上涨的高点。呈现出上涨不流畅的态势。尾盘虽然有上涨,但是是无需求上涨。显示出上方压力较强。

距离预警还有几天!2020-7-6

抛物线图形请参阅7月6日的文章。

预期明天回落

 强势行业

一级行业新高数量

顶级行业分析

强势细分行业分析

成长与价值分析

上中下游行业分析

本板块中,仅对行业板块分析。我列举的是步步汇盈软件与我自定义板块中的强势的板块。这些板块的入选是通过动量强度与动能排名。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。

处在领先区域的品种,通常是相对强势品种,通常采取的措施是持有。

在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常采取的措施是卖出,但在某些时候是再次买入的机会。

处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。

处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会的品种,有时是再次做空的机会。

关於象限打分的说明 (有关打分的说明请点击链接)

3 强势股票

创新高的股票过多,暂不提供明细

资金流入前50名的股票

股票代码股票简称一级行业 688027国盾量子信息设备 002415海康威视电子 300142沃森生物医药生物 601899紫金矿业有色金属 600745闻泰科技电子 600606绿地控股房地产 603019中科曙光信息设备 300750宁德时代机械设备 002236大华股份电子 002425凯撒文化信息服务 002714牧原股份农林牧渔 002385大北农农林牧渔 300773拉卡拉信息服务 002230科大讯飞信息服务 002463沪电股份电子 002481双塔食品食品饮料 600547山东黄金有色金属 600143金发科技化工 600519贵州茅台食品饮料 000568泸州老窖食品饮料 300015爱尔眼科医药生物 000066中国长城信息设备 002239奥特佳交运设备 300601康泰生物医药生物 601555东吴证券金融服务 002640跨境通商业贸易 000783长江证券金融服务 300760迈瑞医疗医药生物 002214大立科技电子 002019亿帆医药医药生物 601816京沪高铁交通运输 002916深南电路电子 002410广联达信息服务 603005晶方科技电子 600893航发动力国防军工 000799酒鬼酒食品饮料 300122智飞生物医药生物 600061国投资本金融服务 002024苏宁易购商业贸易 002292奥飞娱乐信息服务 600415小商品城商业贸易 600010包钢股份黑色金属 000547航天发展国防军工 300498温氏股份农林牧渔 600055万东医疗医药生物 002603以岭药业医药生物 600127金健米业农林牧渔 002581未名医药医药生物 002027分众传媒信息服务 600988赤峰黄金有色金属

接近新高的股票

代码 名称 所属板块 全排名

   1 002847 盐津铺子 食品饮料 98.97

   2 300151 昌红科技 专用设备 98.26

   3 603378 亚士创能 化工行业 98.15

   4 300298 三诺生物 医疗行业 98.07

   5 300636 同和药业 医药制造 97.74

   6 002338 奥普光电 仪器仪表 97.61

   7 300702 天宇股份 医药制造 96.08

   8 600416 *ST湘电 机械行业 95.54

   9 000526 紫光学大 文教休闲 95.21

  10 300452 山河药辅 医药制造 94.94

  11 300132 青松股份 化工行业 94.31

  12 300122 智飞生物 医药制造 93.82

  13 603393 新天然气 公用事业 92.98

  14 300142 沃森生物 医药制造 92.65

  15 603566 普莱柯 农药兽药 92.46

  16 002607 中公教育 文教休闲 92.00

  17 600183 生益科技 电子元件 91.78

  18 300277 海联讯 软件服务 91.35

  19 000567 海德股份 多元金融 91.24

  20 603179 新泉股份 汽车行业 91.13

  21 300015 爱尔眼科 医药制造 90.88

  22 002213 特尔佳 汽车行业 90.83

  23 300486 东杰智能 专用设备 90.64

  24 300497 富祥药业 医药制造 90.56

  25 300715 凯伦股份 水泥建材 88.82

  26 002661 克明面业 食品饮料 88.68

  27 600380 健康元 医药制造 88.49

  28 002212 南洋股份 输配电气 87.48

  29 002675 东诚药业 医药制造 86.86

  30 002398 垒知集团 工程建设 86.72

  31 002616 长青集团 环保工程 86.50

  32 002208 合肥城建 房地产 86.10

  33 000910 大亚圣象 木业家具 84.93

  34 000977 浪潮信息 电子信息 84.82

  35 300538 同益股份 塑胶制品 84.71

  36 300669 沪宁股份 机械行业 84.35

  37 002695 煌上煌 食品饮料 83.07

  38 300381 溢多利 医药制造 83.02

  39 300579 数字认证 软件服务 82.88

  40 300383 光环新网 电信运营 82.67

  41 600161 天坛生物 医药制造 81.85

  42 002897 意华股份 电子元件 81.69

  43 300406 九强生物 医药制造 81.41

  44 603083 剑桥科技 通讯行业 81.39

  45 300168 万达信息 软件服务 81.09

  46 601038 一拖股份 机械行业 80.98

  47 600628 新世界 商业百货 80.63

  48 002518 科士达 输配电气 80.54

  49 600216 浙江医药 医药制造 80.35

  50 002785 万里石 水泥建材 79.92

  51 002853 皮阿诺 木业家具 79.89

  52 000789 万年青 水泥建材 79.81

  53 002697 红旗连锁 商业百货 79.78

  54 002063 远光软件 软件服务 79.56

  55 000915 山大华特 医药制造 79.37

  56 603883 老百姓 医药制造 78.86

  57 603777 来伊份 商业百货 78.78

  58 002653 海思科 医药制造 78.69

  59 002041 登海种业 农牧饲渔 78.15

  60 002572 索菲亚 木业家具 77.99

  61 603016 新宏泰 输配电气 77.74

  62 000555 神州信息 电子信息 77.66

  63 600486 扬农化工 农药兽药 77.63

  64 000400 许继电气 输配电气 77.58

  65 300559 佳发教育 软件服务 77.41

  66 002415 海康威视 安防设备 77.36

  67 300016 北陆药业 医药制造 77.20

  68 002946 新乳业 食品饮料 76.03

  69 000936 华西股份 化纤行业 76.00

  70 600329 中新药业 医药制造 75.59

  71 300144 宋城演艺 旅游酒店 74.91

  72 300481 濮阳惠成 化工行业 73.93

  73 603611 诺力股份 机械行业 73.88

  74 002078 太阳纸业 造纸印刷 73.74

  75 600449 宁夏建材 水泥建材 73.69

  76 300445 康斯特 仪器仪表 73.50

  77 300114 中航电测 仪器仪表 72.57

  78 300753 爱朋医疗 医疗行业 72.54

  79 600597 光明乳业 食品饮料 72.38

  80 600998 九州通 医药制造 72.24

  81 603228 景旺电子 电子元件 72.22

  82 000876 新希望 农牧饲渔 71.84

  83 300660 江苏雷利 机械行业 71.56

  84 300188 美亚柏科 软件服务 70.18

  85 002845 同兴达 电子元件 70.12

  86 002335 科华恒盛 输配电气 69.88

  87 300580 贝斯特 汽车行业 69.80

  88 002223 鱼跃医疗 医疗行业 69.77

  89 002862 实丰文化 文教休闲 69.28

  90 300519 新光药业 医药制造 69.22

  91 300440 运达科技 电子信息 69.06

  92 000338 潍柴动力 机械行业 69.03

  93 603303 得邦照明 电子元件 68.93

  94 002014 永新股份 包装材料 68.90

  95 000048 京基智农 房地产 68.27

  96 300439 美康生物 医疗行业 67.97

  97 002399 海普瑞 医药制造 67.89

  98 603609 禾丰牧业 农牧饲渔 67.86

  99 002362 汉王科技 软件服务 67.10

 100 002034 旺能环境 环保工程 66.88

 101 600167 联美控股 电力行业 66.83

 102 002430 杭氧股份 专用设备 65.31

 103 300681 英搏尔 机械行业 65.25

 104 002281 光迅科技 通讯行业 65.20

 105 000581 威孚高科 汽车行业 65.06

 106 600585 海螺水泥 水泥建材 64.33

 107 600668 尖峰集团 水泥建材 64.19

 108 002230 科大讯飞 软件服务 63.86

 109 300075 数字政通 软件服务 63.21

 110 300626 华瑞股份 机械行业 62.94

 111 600196 复星医药 医药制造 62.56

 112 300183 东软载波 电子信息 62.53

 113 603059 倍加洁 化工行业 62.37

 114 600363 联创光电 电子元件 62.18

 115 300629 新劲刚 金属制品 61.22

 116 603866 桃李面包 食品饮料 60.98

 117 300517 海波重科 工程建设 60.54

 118 002233 塔牌集团 水泥建材 60.41

 119 300146 汤臣倍健 食品饮料 60.24

 120 002860 星帅尔 家电行业 60.14

 121 300069 金利华电 综合行业 59.81

 122 300582 英飞特 电子元件 59.27

 123 603139 康惠制药 医药制造 58.83

 124 300411 金盾股份 机械行业 58.69

 125 600690 海尔智家 家电行业 57.96

 126 603588 高能环境 环保工程 57.71

 127 603578 三星新材 玻璃陶瓷 57.28

 128 603136 天目湖 旅游酒店 57.14

 129 603380 易德龙 电子元件 57.12

 130 603527 众源新材 有色金属 56.73

 131 600299 安迪苏 农牧饲渔 56.19

 132 600406 XD国电南 输配电气 55.95

 133 601116 三江购物 商业百货 54.91

 134 600419 天润乳业 食品饮料 54.78

 135 000096 广聚能源 石油行业 53.82

 136 000860 顺鑫农业 酿酒行业 53.06

 137 002393 力生制药 医药制造 51.89

 138 300723 一品红 医药制造 44.19

这些股票是全市市场中根据走势相对强度以及绝对强度筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态学会这招,你也能抓到暴涨股票 普涨吗? 如何找到一支强势的股票捕捉起涨点:强势股启动六点检验 双底形态 相对强度工具 SCTR(附选股源码) 供应匮乏:小止损交易方法介绍 

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

4有关本公众号提供的股票

友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。


用户评论

暂时没有评论